22. Juni 2002
Klasse 1
| Startno | Handler | Hund | Punkte |
| 1 | Axel Pistol | Buddy | 96 |
| 2 | Lieselotte Awater | Cooper | 89 |
| 3 | Ralf Peltz | Kila | 88 |
| 4 | Marcel Nuß | Dundee | 80 |
| 5 | Sabine Esdohr | Amy | 77 |
| 6 | Barbara Klein | Fly | 75 |
| 7 | Heidrun Schoel | Gladys | 74 |
| 8 | Horst Ludwig | Holly | 68 |
| 9 | Robert Assmann | Dave | 67 |
| 10 | Edda Coordes | Pike | 61 |
| 11 | Annette Dogs | Oskar | (OLF 22) 60 |
| 12 | Michael Köster | Sam | (OLF 20) 60 |
| 13 | Meike Wittenberg | Skip | (OLF 21) 57 |
| 14 | Gisela Norrman | Fern | (OLF 15) 57 |
| 15 | Günter Ballin | Ken | 52 |
| 16 | Horst Wrobel | Spey | 50 |
| 17 | Horst Ludwig | Manta | 6 |
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Punkte |
| (* 1) | Gisela Norrman | Taff | (OLF 45) 80 |
| (* 2) | Uta Hoffmann | Scott | (OLF 37) 80 |
| (* 3) | Mariechen Brakenhoff | Jane | 73 |
| (* 4) | Edda Coordes | Finn | (OLFD 58) 72 |
| 1 | Horst Ludwig | Garry | (OLFD 56) 72 |
| (* 6) | Christine Fischer | Nellie | 66 |
| 2 | Christine Fischer | Lassie | 63 |
| 3 | Lieselotte Awater | Claire | 62 |
| 4 | Christine Fischer | Don | 54 |
| 5 | Gisela Norrman | Fay | 51 |
| 6 | Ralf Peltz | Curley | 50 |
| 7 | Sandra Stoltenberg-Frick | Joe | 48 |
| 8 | Volker-Michael Aust | Fonda | 46 |
| 9 | Petra Koßmann | Dave | (ret) 40 |
| 10 | Tyrone Steele | Shep | (OLF 37; ret) 39 |
| 11 | Wiebke Knoop | Hope | (OLF 34) 39 |
| (* 17) | Uta Hoffmann | Indie | 28 |
| 12 | Christine Strenger | Philo | (ret) 25 |
| 13 | Ralph Assmann | Glen | (ret) 24 |
| 14 | Mariechen Brakenhoff | Aysche | dis |
(*) Handler startete außer Konkurrenz