8. Dezember 2002
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | 1. Lauf | 2. Lauf | Summe |
| 1 | Jenni Ponsens | John | 78 | 75 | 153 |
| 2 | Frauke Spengler | Lucy | 70 | 74 | 144 |
| 3 | Jenni Ponsens | Mogli | dis | 72 | 72 |
| 4 | Stefan Schmidt | Ron | 30 | 40 | 70 |
| 5 | Ty Steele | Jack | 42 | 24 | 66 |
| 6 | Gabi Lindemann | Allice | 29 | 28 | 57 |
| 7 | Carolin Behring | Tibby | 36 | 18 | 54 |
| 8 | Ingo Barrenpohl | Bonny | 7 | 8 | 15 |
| 9 | Matthias Lebang | Connor | 8 | n.a. | 8 |
| 10 | Daniel Wesseling | Roy | dis | dis | 0 |
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | 1. Lauf | 2. Lauf | Summe |
| 1 | Martin Solbach | Luka | 82 | 72 | 154 |
| 2 | Thorsten Walczok | Jack | 80 | 71 | 151 |
| 3 | Ty Steele | Shep | 79 | 63 | 142 |
| 4 | Marcel Nuss | Dundee | 62 | 65 | 127 |
| 5 | Thorsten Walczok | Fly | 45 | 73 | 118 |
| 6 | Axel Pistol | Buddy | 5 | 58 | 63 |
| 7 | Jan Degener | Sugar | ret | 43 | 43 |
| 8 | Michael Krumme | Tweed | 29 | dis | 29 |