Trial in Roth
29. und 30. Juni

Richter: Stefan Link
Klasse 1
Platz Handler Hund 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Summe
1 Ilka Gutmann Fay 63 95 98 256
2 Frauke Spengler Lucy 59 91 95 245
3 Frauke Spengler Chip 43 72 78 193
4 Siegfried Wiche Bobby 59 48 83 190
5 Kai Haus Perry 53 54 59 166
6 Günther Hilgartner Peggy 58 88 dis 146
7 Rolf Zuschlag Mendy 24 72 37 133
8 Lars Fleske Arcor 48 46 37 131
9 Horst Ludwig Holly 46 dis 68 114
10 Stefan Schmidt Mike 51 49 dis 100
11 Horst Ludwig Manta 7 n.a. dis 7

Klasse 2
Platz Handler Hund 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Summe
1 Kai Haus Ewok 73 51 57 181
2 Kai Haus Amy 79 68 dis 147
3 Horst Ludwig Garry 84 58 dis 142
4 Miriam Appel Meg 61 42 dis 103
5 Kai Haus Cheyenne dis 58 ret 58