29. und 30. September 2018
(Sonntag)
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Trichter | Shed | Pen | Punkte | Summe |
| (* 1) | Andreas Kroll | Lio | 14 | 8 | 14 | 15 | 8 | 10 | 6 | 75 | 137 |
| 17 | 7 | 6 | 21 | 1 | 7 | 3 | 62 | ||||
| (* 2) | Dagmar Kirchhoff | Sol ISDS DE/332789 | 15 | 10 | 12 | 19 | 8 | 9 | time | 73 | 129 |
| 18 | 8 | 3 | 14 | 4 | 9 | tiem | 56 | ||||
| (* 3) | Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 20 | 10 | 14 | 25 | 10 | 10 | 7 | 96 | 96 |
| 20 | 10 | ret | ret | ||||||||
| (* 4) | Regine Frerichs | Greifental Lake ISDS DE/311981 | 18 | 9 | 5 | 20 | 7 | 10 | 4 | 73 | 73 |
| n.a. | n.a. | ||||||||||
| 1 | Kirsten Krusche | Joey ISDS 330679 | 17 | 7 | 11 | dis | dis | 71 | |||
| 17 | 10 | 15 | 10 | 5 | 8 | 6 | 71 | ||||
| 2 | Christine Fischer | Tessa ISDS 290834 | 19 | 9 | 15 | 5 | 9 | 1 | time | 58 | 58 |
| 20 | 9 | 16 | dis | dis |
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Trichter | Halten | Pen | Punkte | Summe |
| 1 | Beke Krusch | Tamminya | 13 | 9 | 6 | 12 | 10 | 5 | 10 | 65 | 139 |
| 15 | 7 | 14 | 15 | 4 | 10 | 9 | 74 | ||||
| 2 | Sarah Behn | Phelan ISDS DE/339323 | 14 | 5 | 3 | 17 | 3 | 10 | time | 52 | 134 |
| 15 | 8 | 12 | 20 | 10 | 10 | 7 | 82 | ||||
| 3 | Andreas Kroll | Wyatt | 10 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 48 | 107 |
| 17 | 8 | 2 | 17 | 5 | 10 | time | 59 | ||||
| 4 | Kirsten Krusche | Jacob 00/318591 | 14 | 6 | ret | 20 | 88 | ||||
| 18 | 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 2 | 68 | ||||
| 5 | Detlef Klabunde | Nic AT/333643 | 4 | 0 | 0 | 2 | ret | 6 | 78 | ||
| 17 | 8 | 5 | 23 | 9 | 10 | ret | 72 | ||||
| 6 | Katrin Dammann | Pete ISDS DE/339317 | 13 | 6 | 0 | 1 | 10 | 10 | dis | dis | 58 |
| 20 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | ret | 58 | ||||
| 7 | Jutta Luig-Beilmann | Ida DE/338755 | 6 | 2 | 1 | ret | 9 | 38 | |||
| 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | ret | 29 | ||||
| 8 | Regine Frerichs | Iron ISDS DE321555 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 28 | 28 |
| n.a. | n.a. | ||||||||||
| 9 | Clemens Lippschus | Fiete ISDS DE/347124 | 1 | 2 | dis | dis | 0 | ||||
| 1 | 2 | dis |
(Samstag)
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte | Summe |
| 1 | Detlef Klabunde | Nic AT/333643 | 18 | 9 | 16 | 23 | 15 | 10 | 10 | 101 | 185 |
| 18 | 10 | 8 | 19 | 15 | 8 | 6 | 84 | ||||
| 2 | Sarah Behn | Phelan ISDS DE/339323 | 20 | 10 | 9 | 17 | 7 | 9 | 9 | 81 | 165 |
| 19 | 8 | 11 | 22 | 14 | 7 | 3 | 84 | ||||
| 3 | Katrin Dammann | Pete ISDS DE/339317 | 19 | 10 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 54 | 138 |
| 17 | 8 | 13 | 15 | 14 | 10 | 7 | 84 | ||||
| 4 | Andreas Kroll | Wyatt | 18 | 9 | 6 | 2 | 19 | 10 | 7 | 71 | 134 |
| 17 | 7 | 1 | 11 | 17 | 10 | ret | 63 | ||||
| 5 | Kirsten Krusche | Jacob 00/318591 | 19 | 10 | 8 | ret | 37 | 122 | |||
| 19 | 9 | 9 | 11 | 17 | 10 | 10 | 85 | ||||
| 6 | Beke Krusch | Tamminya | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 46 | 107 |
| 18 | 8 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 | 61 | ||||
| 7 | Inga Adler | Becks ISDS DE/339312 | 3 | 2 | 7 | 7 | 16 | 4 | time | 39 | 100 |
| 17 | 10 | 8 | 1 | 11 | 10 | 4 | 61 | ||||
| 8 | Regine Frerichs | Iron ISDS DE321555 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 10 | 43 | 43 |
| 0 | |||||||||||
| 9 | Jutta Luig-Beilmann | Ida DE/338755 | 2 | 1 | ret | 3 | 3 | ||||
| n.a. | n.a |
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte | Summe |
| (* 1) | Regine Frerichs | Greifental Lake ISDS DE/311981 | 19 | 10 | 19 | 22 | 9 | time | 79 | 165 |
| 18 | 8 | 18 | 24 | 8 | 10 | 86 | ||||
| (* 2) | Andreas Kroll | Lio | 18 | 8 | 16 | 10 | 10 | 2 | 64 | 125 |
| 17 | 5 | 12 | 18 | 3 | 6 | 61 | ||||
| 1 | Kirsten Krusche | Joey ISDS 330679 | 16 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 101 |
| 17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 10 | 53 | ||||
| (* 4) | Dagmar Kirchhoff | Sol ISDS DE/332789 | 17 | 8 | 5 | 9 | time | 39 | 79 | |
| 18 | 8 | 3 | 6 | 5 | time | 40 | ||||
| (* 5) | Angela Pitzer | Bod ISDS DE/323260 | 17 | 9 | 11 | dis | dis | 0 | ||
| dis | dis |