5. und 6. Mai 2018
Richterin: Anita Hermes
Übungstrial Klasse 1/KGP
Gesamtergebnis
| Platz | Handler | Hund | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Summe |
| 1 | Mandy Giruc | Maarfarm Beat ISDS DE/348685 | 94 | 92 | 102 | 104 | 392 |
| 2 | Detlef Klabunde | Nic ISDS 333643 | 101 | 106 | 93 | 88 | 388 |
| 3 | Mandy Giruc | Twix ZBrH BOC 15587 | 68 | 100 | 90 | 108 | 366 |
| 4 | Andree Scholz | Nick ZBrH BOC REG 1697 | 98 | 77 | 62 | 62 | 299 |
| 5 | Corinna Dorn | Myben ISDS DE/350641 | 68 | 87 | 155 | ||
| 6 | Sabine Lisec | Jasper ISDS DE/343637 | 78 | 27 | dis | dis | 105 |
| 7 | Kerstin Pillkahn | Ragnar ISDS DE/343019 | ret | dis | 61 | dis | 61 |
| 8 | Marilyn Voigt | Flex ZBrH BOC 17599 | ret | 16 | 16 | ||
| 9 | Kerstin Pillkahn | Amazing Molly 17-91044 IRJGV | 13 | dis | 13 | ||

Samstag
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Stabilisieren | Malteser | Brücke | Slalom | Punkte | Summe |
| 1 | Detlef Klabunde | Nic ISDS 333643 | 18 | 10 | 17 | 17 | 10 | 12 | 10 | 7 | 101 | 207 |
| 17 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 9 | 106 | ||||
| 2 | Mandy Giruc | Maarfarm Beat ISDS DE/348685 | 15 | 10 | 17 | 18 | 9 | 14 | 10 | 1 | 94 | 186 |
| 20 | 8 | 10 | 12 | 10 | 17 | 10 | 5 | 92 | ||||
| 3 | Andree Scholz | Nick ZBrH BOC REG 1697 | 20 | 10 | 14 | 16 | 10 | 11 | 10 | 7 | 98 | 175 |
| 17 | 10 | 7 | 6 | 10 | 17 | 7 | 3 | 77 | ||||
| 4 | Mandy Giruc | Twix ZBrH BOC 15587 | 20 | 8 | 15 | 15 | 10 | time | 68 | 168 | ||
| 17 | 10 | 16 | 14 | 10 | 15 | 10 | 8 | 100 | ||||
| 5 | Corinna Dorn | Myben ISDS DE/350641 | 17 | 10 | 15 | 16 | 10 | time | 68 | 155 | ||
| 20 | 10 | 12 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 87 | ||||
| 6 | Sabine Lisec | Jasper ISDS DE/343637 | 14 | 7 | 8 | 14 | 10 | 7 | 10 | 8 | 78 | 105 |
| 5 | 0 | 9 | 3 | 10 | ret | 27 | ||||||
| 7 | Kerstin Pillkahn | Ragnar ISDS DE/343019 | ret | ret | 0 | |||||||
| dis | dis |
Sonntag
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Stabilisieren | Malteser | Brücke | Slalom | Punkte | Summe |
| 1 | Mandy Giruc | Maarfarm Beat ISDS DE/348685 | 18 | 10 | 12 | 17 | 10 | 18 | 9 | 8 | 102 | 206 |
| 20 | 10 | 14 | 16 | 10 | 18 | 10 | 6 | 104 | ||||
| 2 | Mandy Giruc | Twix ZBrH BOC 15587 | 16 | 7 | 14 | 16 | 10 | 14 | 8 | 5 | 90 | 198 |
| 20 | 8 | 18 | 18 | 10 | 16 | 10 | 8 | 108 | ||||
| 3 | Detlef Klabunde | Nic ISDS 333643 | 17 | 10 | 18 | 8 | 10 | 15 | 8 | 7 | 93 | 181 |
| 17 | 10 | 17 | 5 | 8 | 14 | 10 | 7 | 88 | ||||
| 4 | Andree Scholz | Nick ZBrH BOC REG 1697 | 19 | 8 | 15 | 10 | 10 | ret | 62 | 124 | ||
| 19 | 10 | 18 | 5 | 10 | ret | 62 | ||||||
| 5 | Kerstin Pillkahn | Ragnar DE/343019 | 10 | 5 | 1 | 7 | 10 | 18 | 10 | 0 | 61 | 61 |
| dis | dis | |||||||||||
| 6 | Marilyn Voigt | Flex ZBrH BOC 17599 | ret | ret | 16 | |||||||
| 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | ret | 16 | ||||||
| 7 | Kerstin Pillkahn | Amazing Molly 17-91044 IRJGV | 8 | 5 | ret | 13 | 13 | |||||
| 10 | 5 | 8 | 7 | 10 | dis | dis | ||||||
| 8 | Sabine Lisec | Jasper ISDS DE/343637 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | dis | dis | 0 | ||
| dis | dis |