Ottweiler-Lautenbach, 1. Januar 2018
Richter: Claus Börner
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Stab | Pen | Punkte |
| 1 | Sarah Dengel | Maarfarm Pan DE/348686 | 17 | 10 | 18 | 28 | 10 | 10 | 9 | 102 |
| 2 | Eva Pittendörfer | Greifental Taco ISDS DE/343641 | 12 | 5 | 13 | 24 | 2 | 10 | 1 | 67 |
| 3 | Kirsten Stutz - Seidel | Raven ISDS DE/339324 | 20 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 61 |
| 4 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 10 | 7 | 14 | 6 | 6 | 9 | 6 | 58 |
| 5 | Frauke Spengler | Maarfarm Scot DE/348222 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 9 | 9 | 52 |
| 6 | Frauke Spengler | Paul DE/348702 | 1 | 3 | 6 | 13 | 5 | 10 | 8 | 46 |
| 7 | Beatrix Baumann | Milton ISDS 339962 | 18 | 10 | 17 | ret | 45 | |||
| 8 | Manuela Berg | Bannock ZBrH BOC18372 | 1 | 3 | 8 | 12 | 9 | 10 | time | 43 |
| 9 | Stefan Hegermann | Riverbank Turbo WKCD | 18 | 7 | 6 | ret | 31 | |||
| Tobias Hans | Eve ISDS NL/346320 | 16 | 7 | 17 | 12 | 1 | dis | dis | ||
| Nicole Meiser | Jule ZBrH BOC Reg 1799 | 6 | dis | dis | ||||||
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Punkte |
| 1 | Daniel Wack | Lui ISDS DE/334852 | 14 | 10 | 17 | 24 | 8 | 73 |
| (* 2) | Anne Haag | Juno ISDS DE/337577 | 19 | 9 | 10 | 23 | 9 | 70 |
| (* 3) | Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 20 | 8 | 17 | 20 | 4 | 69 |
| 2 | Jan Engelmeyer | Leslie ISDS DE/334850 | 16 | 8 | 17 | 22 | 1 | 64 |
| (* 5) | Frauke Spengler | Kinloch Shaq ISDS 00/336549 | 15 | 6 | 5 | 20 | 8 | 54 |
| 3 | Stefan Hegermann | Devilscreek Jazzper | 1 | 8 | 16 | 2 | 8 | 35 |
| Jürgen Reineck | Killiebrae Lassie ISDS 305230 | 13 | 6 | 11 | ret | ret | ||
| Sabine Weber | Anton ISDS DE/320886 | 15 | 7 | 5 | ret | ret | ||
| Sabine Weber | Jayjay ISDS DE/334365 | 14 | 8 | 5 | dis | dis | ||
*: Das Team startete außer Konkurrenz (weil es schon in Klasse 3 läuft)