Brünnstadt, 3., 5. und 6. Oktober 2019
Richterin: Anita Hermes
Klasse 3
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| 1 | Corinna Bachmann | Meadowfield Sheila WKAA I00675B | 20 | 10 | 13 | 18 | 10 | 10 | 81 |
| 2 | Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 17 | 8 | 16 | 22 | 10 | 1 | 74 |
| 3 | Karin Ahnemann | Staff ISDS 347297 | 18 | 7 | 15 | 10 | 9 | 8 | 67 |
| 4 | Corinna Bachmann | Nian ISDS DE/323257 | 15 | 6 | 12 | 22 | 10 | 2 | 67 |
| 5 | Sabrina Degner | Megan | 18 | 10 | 1 | 22 | 10 | 6 | 67 |
| 6 | Mareike Hehl | Cracker ISDS DE/343846 | 18 | 9 | 14 | 1 | 8 | 8 | 58 |
| 7 | Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 14 | 7 | 14 | 5 | 9 | 8 | 57 |
| 8 | Monika Wurster | Brenig Rob ISDS 00/334965 | 12 | 8 | 4 | 23 | 9 | time | 56 |
| 9 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 7 | 5 | 5 | 18 | 9 | 7 | 51 |
| 10 | Karin Ahnemann | Gem ISDS 00/314880 | 8 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 42 |
| 11 | Anke Papenberg | Moss | 15 | 10 | 1 | 1 | time | 0 | 27 |
| Corinna Bachmann | Cooma ISDS 298099 | 17 | 8 | 15 | 1 | ret | ret | ||
| Steffen Sprinz | Scott ISDS DE332779 | 20 | 8 | 9 | dis | dis | |||
| Karin Ahnemann | Glencregg Silver jnr. ISDS 00/339886 | 1 | 8 | 13 | 8 | 9 | dis | dis | |
| Jennifer Fietkau | Glen | 1 | 1 | dis | dis | ||||
| Lisa Zappe | Shepherds Own Marley DE/338218 | ret | ret | ||||||
| Pascal Stühler | Blaze ISDS FO/340419 | ret | ret | ||||||
| Petra Mössner-Pross | Xanadu-Viva Forever ZBrH BOC 17576 | ret | ret | ||||||
| Petra Welte | Beach ISDS AT/328493 | dis | dis | ||||||
| Marco Heyer | Jack | ret | ret | ||||||
(Donnerstag - Sonntag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| 1 | Mareike Hehl | Cracker ISDS DE/343846 | 20 | 10 | 15 | 23 | 10 | 10 | 88 |
| 2 | Gisela Norrman | Bogart ISDS DK/318233 | 20 | 8 | 16 | 18 | 10 | 10 | 82 |
| 3 | Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 20 | 10 | 14 | 18 | 8 | 10 | 80 |
| 4 | Monika Wurster | Brenig Rob ISDS 00/334965 | 18 | 8 | 15 | 17 | 10 | 10 | 78 |
| 5 | Jan Engelmeyer | Leslie ISDS DE/334850 | 17 | 9 | 16 | 18 | 10 | 7 | 77 |
| 6 | Gisela Norrman | Magic DE/343016 | 19 | 9 | 14 | 22 | 10 | time | 74 |
| 7 | Gisela Norrman | Zappa ISDS 00/338141 | 18 | 9 | 2 | 24 | 8 | 10 | 71 |
| 8 | Corinna Bachmann | Cooma ISDS 298099 | 16 | 7 | 5 | 24 | 10 | 7 | 69 |
| 9 | Karin Ahnemann | Gem ISDS 00/314880 | 20 | 10 | 17 | 1 | 8 | 10 | 66 |
| 10 | Pascal Stühler | Blaze ISDS FO/340419 | 15 | 10 | 18 | 14 | 5 | time | 62 |
| 11 | Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 17 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 59 |
| 12 | Ina Holst | Rose ISDS DE/332800 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | time | 52 |
| 13 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Wega DE/330094 | 17 | 6 | 5 | 12 | 9 | 1 | 50 |
| 14 | Lisa Zappe | Shepherds Own Marley DE/338218 | 17 | 5 | 1 | 13 | 10 | 4 | 50 |
| 15 | Corinna Bachmann | Nian ISDS DE/323257 | 17 | 7 | 6 | 1 | 7 | 10 | 48 |
| 16 | Herbert Sehner | Jane | 19 | 8 | 15 | 42 | |||
| 17 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 17 | 8 | 16 | 1 | time | 42 | |
| 18 | Petra Welte | Beach ISDS AT/328493 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 29 |
| Karin Ahnemann | Glencregg Silver jnr. ISDS 00/339886 | 18 | 10 | 16 | 1 | 8 | ret | ret | |
| Karin Ahnemann | Staff ISDS 347297 | 18 | 6 | 4 | ret | ret | |||
| Marco Heyer | Jack | 16 | 6 | 5 | 1 | 8 | dis | dis | |
| Gisela Norrman | Dunedin Helen ISDS 00/327152 | 13 | 4 | 8 | ret | ret | |||
| Corinna Bachmann | Meadowfield Sheila WKAA I00675B | 4 | 8 | 7 | ret | ret | |||
| Herbert Sehner | Uta vom Thurnhof | 5 | 10 | 1 | ret | ret | |||
| Anke Papenberg | Moss DK/339620 | ret | ret | ||||||
(Donnerstag - Samstag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Single | Punkte |
| 1 | Corinna Bachmann | Nian ISDS DE/323257 | 20 | 10 | 16 | 22 | 10 | 5 | 83 |
| 2 | Karin Ahnemann | Gem ISDS 00/314880 | 19 | 8 | 10 | 25 | 10 | 10 | 82 |
| 3 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Wega DE/330094 | 16 | 8 | 14 | 23 | 9 | 10 | 80 |
| 4 | Monika Wurster | Brenig Rob ISDS 00/334965 | 20 | 10 | 16 | 25 | 8 | time | 79 |
| 5 | Horst Ludwig | Nop ZBrH 1699 | 19 | 10 | 16 | 10 | 10 | 7 | 72 |
| 6 | Corinna Bachmann | Cooma ISDS 298099 | 18 | 7 | 13 | 23 | 9 | time | 70 |
| 7 | Gisela Norrman | Zappa ISDS 00/338141 | 17 | 6 | 3 | 24 | 9 | 10 | 69 |
| 8 | Ina Holst | Rose ISDS DE/332800 | 17 | 6 | 7 | 23 | 9 | 5 | 67 |
| 9 | Gisela Norrman | Magic DE/343016 | 20 | 8 | 8 | 18 | 10 | 1 | 65 |
| 10 | Jan Engelmeyer | Leslie ISDS DE/334850 | 16 | 7 | 9 | 17 | 8 | 8 | 65 |
| 11 | Pascal Stühler | Blaze ISDS FO/340419 | 19 | 8 | 12 | 15 | 10 | time | 64 |
| 12 | Karin Ahnemann | Glencregg Silver jnr. ISDS 00/339886 | 20 | 8 | 5 | 14 | 8 | 7 | 62 |
| 13 | Gisela Norrman | Dunedin Helen ISDS 00/327152 | 3 | 8 | 16 | 18 | 10 | time | 55 |
| 14 | Karin Ahnemann | Staff ISDS 347297 | 20 | 10 | 11 | 1 | 7 | time | 49 |
| 15 | Mareike Hehl | Cracker ISDS DE/343846 | 20 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 49 |
| 16 | Petra Welte | Beach ISDS AT/328493 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 46 |
| 17 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 20 | 10 | 6 | 1 | 7 | time | 44 |
| 18 | Anke Papenberg | Moss DK/339620 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | time | 29 |
| 19 | Marco Heyer | Jack | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 29 |
| Corinna Bachmann | Meadowfield Sheila WKAA I00675B | 20 | 10 | 1 | ret | ret | |||
| Horst Ludwig | Stag ISDS 323893 | 20 | 8 | ret | ret | ||||
| Gisela Norrman | Bogart ISDS DK/318233 | 17 | 4 | 1 | ret | ret | |||
| Lisa Zappe | Shepherds Own Marley DE/338218 | 13 | 7 | 1 | ret | ret | |||
| Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 15 | 5 | ret | ret | ||||
| Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 1 | 7 | 5 | dis | dis | |||
| Jennifer Fietkau | Glen | 1 | 5 | 1 | dis | dis | |||