Donaueschingen, 5. und 6. Oktober 2019
Richter: Marco Rella (CH)
(Sonntag)
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
| 1 | Helga Simon | Pina DE/349668 | 19 | 10 | 17 | 22 | 10 | 10 | 88 |
| 2 | Tanja Bruhn | Stout ISDS de/352543 | 20 | 8 | 15 | 18 | 10 | 10 | 81 |
| 3 | Susanne Schieri | Levi ISDS AT/351997 | 8 | 5 | 9 | 25 | 7 | 9 | 63 |
| 4 | Melanie Georg | .45 Peach 404308 | 20 | 6 | 8 | 12 | 3 | 10 | 59 |
| 5 | Andreas Grundl | Hillviews Ace | 17 | 8 | 5 | 12 | 7 | 1 | 50 |
| 6 | Petra Mößner-Proß | Zoom Out Control | 8 | 3 | 6 | 19 | 3 | 8 | 47 |
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
| 1 | Susanne Schieri | Aicue ISDS DE/329673 | 20 | 9 | 7 | 14 | 5 | 10 | 65 |
| 2 | Petra Mößner-Proß | Xanadu | 20 | 9 | 8 | 12 | time | 49 | |
| Martina Heegner | Phoebe ZBrH BOC REG 1673 | 19 | 7 | 8 | ret | ret | |||
| Andreas Grundl | Dun Droma Jet ISDS DE/326952 | 1 | 9 | 8 | ret | ret | |||
(Samstag)
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| 1 | Melanie Georg | .45 Peach 404308 | 20 | 10 | 19 | 22 | 10 | 7 | 88 |
| 2 | Helga Simon | Pina DE/349668 | 20 | 10 | 16 | 23 | 8 | 8 | 85 |
| 3 | Tanja Bruhn | Stout ISDS de/352543 | 20 | 10 | 16 | 19 | 6 | 10 | 81 |
| 4 | Petra Mößner-Proß | Zoom Out Control | 19 | 7 | 10 | 23 | 10 | 9 | 78 |
| 5 | Andreas Grundl | Hillviews Ace | 20 | 10 | 15 | 17 | 8 | 7 | 77 |
| 6 | Susanne Schieri | Levi ISDS AT/351997 | 19 | 10 | 17 | ret | 46 | ||
| 7 | Irene Melzer | Nell DE/335862 | 20 | 10 | ret | 30 | |||
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| (* 1) | Petra Mößner-Proß | Loop | 20 | 9 | 17 | 17 | 6 | 9 | 78 |
| (* 2) | Hubert Jung | Mac | 20 | 10 | 17 | 14 | 6 | 8 | 75 |
| 1 | Andreas Grundl | Dun Droma Jet ISDS DE/326952 | 20 | 5 | 17 | 18 | 3 | 8 | 71 |
| (* 4) | Steffen Sprinz | Scott ISDS DE332779 | 13 | 10 | 14 | 16 | time | 53 | |
| Susanne Schieri | Aicue ISDS DE/329673 | 20 | 10 | 16 | 12 | ret | ret | ||
| Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 | 6 | 3 | 7 | ret | ret | |||
| Hubert Jung | Conner | 18 | 8 | 14 | ret | ret | |||