7. und 8. Dezember 2019
Richter: Claus Börner
Klasse 1
(Sonntag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Stop | Pen | Punkte |
| 1 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo DE/355138 | 17 | 8 | 18 | 19 | 20 | 10 | 1 | 93 |
| 2 | Pascal Stühler | Somollis Alba REGV 1011 /2017 | 19 | 10 | 16 | 18 | 15 | 8 | 5 | 91 |
| 3 | Alexandra Börner | Quincetree Bric a Brac ZBrH BOC 17487 | 19 | 8 | 9 | 18 | 16 | 5 | 8 | 83 |
| 4 | Iris Pestinger | Flip ISDS 356908 | 5 | 8 | 5 | 22 | 18 | 8 | 7 | 73 |
| 5 | Rolf Hömann | Ivi ISDS DE/299483 | 5 | 4 | 8 | 20 | 17 | 8 | 7 | 69 |
| 6 | Alexandra Börner | Joe ISDS DE/351528 | 10 | 5 | 7 | 18 | 12 | 0 | 5 | 57 |
| 7 | Nadja Muschalik | Greifental Smilla DE/336075 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 33 |
| 8 | Helga Simon | Pina DE/349668 | 19 | 7 | 4 | ret | 30 | |||
| 9 | Nadja Muschalik | Bee | 18 | 6 | 3 | ret | 27 | |||
| 10 | Daniel Wack | Wilma | 3 | 1 | 10 | ret | 14 | |||
| 11 | Andreas Radelet | Cemig Rogue ISDS 00/350315 | 3 | 1 | ret | 4 | ||||
(Samstag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Stop | Pen | Punkte |
| 1 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo DE/355138 | 17 | 10 | 17 | 21 | 18 | 10 | 4 | 97 |
| 2 | Pascal Stühler | Somollis Alba REGV 1011 /2017 | 17 | 9 | 17 | 18 | 17 | 10 | 9 | 97 |
| 3 | Diana Domokos | Arinya VDH11/13500053 | 20 | 7 | 11 | 13 | 14 | 10 | 7 | 82 |
| 4 | Tanja Schiefner | Peet | 19 | 10 | 13 | 13 | 2 | 10 | 8 | 75 |
| 5 | Iris Pestinger | Flip ISDS 356908 | 17 | 8 | 6 | 5 | 14 | 10 | 6 | 66 |
| 6 | Tanja Schiefner | Nayloo ISDS DE/342818 | 4 | 2 | 7 | 12 | 17 | 10 | 9 | 61 |
| 7 | Andreas Radelet | Cemig Rogue ISDS 00/350315 | 4 | ret | 4 | |||||
| 8 | Helga Simon | Pina DE/349668 | 18 | 7 | 8 | dis | dis | |||
| 9 | Rolf Hömann | Ivi ISDS DE/299483 | 10 | 4 | 7 | dis | dis | |||
| 10 | Daniel Wack | Wilma | 8 | 4 | dis | dis | ||||