20. und 21. Juli 2019
Richterin: Anita Hermes
(Sonntag)
Koppelgebrauchshundeprüfung
| Platz | Handler | Hund | Einsammeln | Übernahme | Bringen | Wegtreiben | Drive | Sortieranlage | Pferch | Punkte | bestanden |
| 1 | Detlef Klabunde | Nic ISDS 333643 | 18 | 10 | 14 | 18 | 36 | 30 | 8 | 134 | ja |
| 2 | Miriam Arnold | Nike ISDS DE/314032 | 15 | 10 | 13 | 19 | 35 | 30 | 10 | 132 | ja |
| 3 | Miriam Arnold | Black Mountain Aubrey ISDS DE/330457 | 20 | 7 | 16 | 16 | 40 | 18 | 8 | 125 | ja |
| 4 | Tanja Bruhn | Stout ISDS de/352543 | 16 | 7 | 10 | 14 | 38 | 25 | 9 | 119 | ja |
| 5 | Andree Scholz | Nick ZBrH BOC REG 1697 | 20 | 10 | 15 | 10 | 40 | 22 | time | 117 | ja |
| 6 | Miriam Arnold | Black Mountain Abigail ISDS DE/330459 | 17 | 10 | 16 | 18 | 34 | 15 | 5 | 115 | ja |
| 7 | Claudia Gebelein | Laddie ZBrH BOC 19121 | 17 | 6 | 14 | 16 | 25 | 25 | 10 | 113 | ja |
| 8 | Michaela Schultz-Franck | Jack | 5 | 7 | 16 | 13 | 40 | 20 | time | 101 | |
| 9 | Anke Papenberg | Moss DK/339620 | 20 | 10 | 16 | 20 | 30 | time | 96 | ||
| 10 | Jenny Richter | Nila | 20 | 8 | 1 | 12 | 35 | time | 76 | ||
| 11 | Annette Albrecht | Pridee ISDS 320374 | 20 | 5 | 5 | 2 | 10 | 25 | time | 67 | |
| 12 | Virginia Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS 356910 | 18 | 10 | 10 | ret | ret | ||||
| 13 | Anke Achour | Luke ISDS DE/349667 | 15 | 1 | dis | dis | |||||
| 14 | Helga Simon | Pina DE/349668 | 20 | 7 | 17 | 16 | 20 | 25 | dis | dis | |
(Samstag)
Klasse 1
1. Lauf
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser Kreuz | Pen | Punkte |
| 1 | Miriam Arnold | Black Mountain Aubrey ISDS DE/330457 | 18 | 7 | 17 | 26 | 18 | 9 | 95 |
| 2 | Andree Scholz | Nick ZBrH BOC REG 1697 | 18 | 10 | 13 | 24 | 17 | 10 | 92 |
| 3 | Miriam Arnold | Nike ISDS DE/314032 | 15 | 7 | 16 | 23 | 20 | 10 | 91 |
| 4 | Detlef Klabunde | Nic ISDS 333643 | 19 | 10 | 10 | 24 | 16 | 5 | 84 |
| 5 | Annette Albrecht | Pridee ISDS 320374 | 20 | 10 | 1 | 23 | 17 | time | 71 |
| 6 | Helga Simon | Pina DE/349668 | 20 | 8 | 10 | 22 | time | 60 | |
| 7 | Tanja Bruhn | Stout ISDS de/352543 | 8 | 2 | 1 | 25 | 16 | time | 52 |
| 8 | Miriam Arnold | Black Mountain Abigail ISDS DE/330459 | 13 | 1 | 7 | 10 | 20 | time | 51 |
| 9 | Michaela Schultz-Franck | Jack | 16 | 4 | 1 | 19 | 10 | time | 50 |
| 10 | Claudia Gebelein | Laddie ZBrH BOC 19121 | 16 | 5 | 3 | 25 | time | 49 | |
| 11 | Virginia Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS 356910 | 20 | 8 | 1 | 12 | ret | 41 | |
| 12 | Andree Scholz | Bob | 5 | 5 | 7 | 11 | time | 28 | |
| 13 | Sabine Lisec | Jasper | 5 | 5 | 5 | 1 | time | 16 | |
2. Lauf
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser Kreuz | Pen | Punkte |
| 1 | Andree Scholz | Nick ZBrH BOC REG 1697 | 16 | 10 | 15 | 20 | 13 | 10 | 84 |
| 2 | Miriam Arnold | Nike ISDS DE/314032 | 15 | 8 | 12 | 24 | 16 | 8 | 83 |
| 3 | Detlef Klabunde | Nic ISDS 333643 | 20 | 10 | 20 | 23 | time | 73 | |
| 4 | Miriam Arnold | Black Mountain Abigail ISDS DE/330459 | 6 | 2 | 7 | 11 | 16 | 10 | 52 |
| 5 | Virginia Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS 356910 | 10 | 5 | 1 | 13 | ret | 29 | |
| 6 | Tanja Bruhn | Stout ISDS de/352543 | 17 | 8 | ret | 25 | |||
| 7 | Michaela Schultz-Franck | Jack | 3 | 2 | 5 | 10 | ret | 20 | |
| 8 | Sabine Lisec | Jasper | 1 | 1 | 7 | 5 | ret | 14 | |
| 9 | Claudia Gebelein | Laddie ZBrH BOC 19121 | 18 | dis | dis | ||||
| 10 | Helga Simon | Pina DE/349668 | 5 | dis | dis | ||||
| 11 | Miriam Arnold | Black Mountain Aubrey ISDS DE/330457 | 2 | 6 | dis | dis | |||