14. und 15. September 2019
(Sonntag)
Richter: Claus Börner
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
| 1 | Frauke Spengler | Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 | 19 | 10 | 11 | 28 | 20 | 9 | 97 |
| 2 | Mareike Hehl | Rice ISDS 00/310835 | 17 | 6 | 15 | 28 | 19 | 8 | 93 |
| 3 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS 345159 | 16 | 10 | 17 | 21 | 17 | ret | 81 |
| 4 | Stefan Link | Maarfarm Fee | 17 | 6 | 13 | 19 | 17 | 8 | 80 |
| 5 | Anke Achour | Luke ISDS DE/349667 | 17 | 8 | 9 | 22 | 18 | time | 74 |
| 6 | Mareike Hehl | Crisp DE/35465 | 18 | 5 | 3 | 18 | 18 | 7 | 69 |
| 7 | Tina Eichler | Cherusker Ghost ISDS DE/353010 | 6 | 3 | 8 | 12 | 18 | ret | 47 |
| 8 | Petra Mössner-Pross | Zoom Out Control von Sumelocenna ZBrH BOC 19469 | 12 | 2 | 1 | 14 | 17 | 1 | 47 |
| 9 | Claudia Ullmann | Quince Tree Ebrel's Éan ZBrH BOC 19798 | 8 | 4 | 7 | 6 | 16 | ret | 41 |
| 10 | Thorben Ahnemann | Dip ISDS 357980 | 16 | 1 | ret | ret | |||
Klasse 3
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| 1 | Karin Ahnemann | Glencregg Silver jnr. ISDS 00/339886 | 15 | 6 | 14 | 19 | 8 | 10 | 72 |
| 2 | Frauke Spengler | Kinloch Ace ISDS 00/336541 | 20 | 9 | 17 | 15 | 8 | 2 | 71 |
| 3 | Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 | 18 | 7 | 14 | 20 | 2 | 9 | 70 |
| 4 | Mareike Hehl | Cracker ISDS DE/343846 | 18 | 6 | 12 | 15 | 6 | 8 | 65 |
| 5 | Tina Eichler | Nuts ISDS 321981 | 19 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | 60 |
| 6 | Richard Eberle | Ida | 20 | 9 | 15 | 13 | 2 | time | 59 |
| 7 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 15 | 8 | 14 | 7 | 5 | 10 | 59 |
| 8 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Wega DE/330094 | 16 | 9 | 13 | 2 | 8 | 10 | 58 |
| 9 | Hubert Jung | Conner ZBrH 16254 | 17 | 5 | 9 | 3 | 10 | 5 | 49 |
| 10 | Petra Pink | Ian ISDS 330050 | 16 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 43 |
| 11 | Anke Ketzberg | Dylan ISDS 00/343507 | 10 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 42 |
| 12 | Monika Wurster | Brenig Rob ISDS 00/334965 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 29 |
| 13 | Anke Ketzberg | Kinloch Kane 00/329578 | 7 | 5 | 14 | 2 | time | 28 | |
| Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 18 | 9 | 4 | 10 | ret | ret | ||
| Beatrix Baumann | Wassili ISDS 308457 | 18 | 6 | 1 | ret | ret | |||
| Stefan Link | Lizz 00/348290 | 12 | 9 | 3 | ret | ret | |||
| Petra Welte | Beach ISDS AT/328493 | 13 | 6 | 1 | ret | ret | |||
| Karin Ahnemann | Staff ISDS 347297 | 1 | 5 | 8 | 7 | ret | ret | ||
| Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 6 | 4 | ret | ret | ||||
| Tina Eichler | Copper ISDS 339939 | 1 | 6 | 2 | ret | ret | |||
| Petra Mössner-Pross | Xanadu-Viva Forever von Sumelocenna ZBrH BOC 17576 | dis | dis | ||||||
| Norbert Ahnemann | Lass ISDS DE/339941 | ret | ret | ||||||
| Sarah Dengel | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | ret | ret | ||||||
| Hubert Jung | Mac ISDS DE/338219 | dis | dis | ||||||
| Norbert Ahnemann | Gus ISDS DE/326526 | ret | ret | ||||||
(Samstag)
Richter: Stefan Link
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
| 1 | Frauke Spengler | Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 | 20 | 10 | 17 | 27 | 18 | 8 | 100 |
| 2 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS 345159 | 20 | 9 | 15 | 26 | 20 | 6 | 96 |
| 3 | Mareike Hehl | Crisp DE/35465 | 18 | 8 | 15 | 25 | 20 | 7 | 93 |
| 4 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo DE/355138 | 16 | 9 | 16 | 21 | 20 | 8 | 90 |
| 5 | Pascal Stühler | Somollis Alba REGV 1011 /2017 | 15 | 3 | 13 | 23 | 18 | 8 | 80 |
| 6 | Claudia Ullmann | Quince Tree Ebrel's Éan ZBrH BOC 19798 | 6 | 5 | 9 | 19 | 15 | 2 | 56 |
| 7 | Tina Eichler | Cherusker Ghost ISDS DE/353010 | 5 | 5 | 10 | 11 | 17 | ret | 48 |
| 8 | Petra Mössner-Pross | Zoom Out Control von Sumelocenna ZBrH BOC 19469 | 8 | 1 | 5 | 5 | 20 | time | 39 |
| 9 | Thorben Ahnemann | Dip ISDS 357980 | 5 | 0 | 5 | ret | 10 | ||
| 10 | Anke Achour | Luke ISDS DE/349667 | 20 | 10 | dis | dis | |||
Klasse 3
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| 1 | Karin Ahnemann | Glencregg Silver jnr. ISDS 00/339886 | 17 | 9 | 20 | 24 | 10 | 9 | 89 |
| 2 | Mareike Hehl | Cracker ISDS DE/343846 | 20 | 7 | 16 | 24 | 10 | 9 | 86 |
| 3 | Claus Börner | Levi 343001 | 18 | 10 | 19 | 20 | 6 | 10 | 83 |
| 4 | Hubert Jung | Conner ZBrH 16254 | 17 | 10 | 13 | 22 | 5 | 9 | 76 |
| 5 | Beatrix Baumann | Wassili ISDS 308457 | 17 | 10 | 12 | 16 | 10 | 9 | 74 |
| 6 | Petra Pink | Miss P!nk ISDS 00/345236 | 19 | 7 | 15 | 15 | 7 | 8 | 71 |
| 7 | Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 20 | 10 | 15 | 22 | time | 67 | |
| 8 | Pascal Stühler | Blaze ISDS FO/340419 | 18 | 8 | 18 | 22 | time | 66 | |
| 9 | Sarah Dengel | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 8 | 5 | 13 | 22 | 9 | 9 | 66 |
| 10 | Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 | 19 | 10 | 14 | 10 | 5 | 7 | 65 |
| 11 | Monika Wurster | Brenig Rob ISDS 00/334965 | 11 | 10 | 13 | 16 | time | 50 | |
| 12 | Anke Ketzberg | Kinloch Kane 00/329578 | 19 | 6 | 8 | 8 | time | 41 | |
| 13 | Norbert Ahnemann | Lass ISDS DE/339941 | 11 | 6 | 15 | 5 | time | 37 | |
| 14 | Petra Welte | Beach ISDS AT/328493 | 15 | 3 | 3 | 3 | 7 | time | 31 |
| Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 20 | 10 | 18 | ret | ret | |||
| Petra Mössner-Pross | Xanadu-Viva Forever von Sumelocenna ZBrH BOC 17576 | 20 | 10 | 16 | ret | ret | |||
| Richard Eberle | Ida | 20 | 8 | 18 | ret | ret | |||
| Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 17 | 4 | 7 | 14 | dis | dis | ||
| Tina Eichler | Copper ISDS 339939 | 12 | 6 | 3 | ret | ret | |||
| Petra Pink | Ian ISDS 330050 | 19 | ret | ret | |||||
| Anke Ketzberg | Dylan ISDS 00/343507 | 6 | 1 | dis | dis | ||||
| Tina Eichler | Nuts ISDS 321981 | 1 | 2 | ret | ret | ||||
| Hubert Jung | Mac ISDS DE/338219 | 1 | ret | ret | |||||
| Karin Ahnemann | Staff ISDS 347297 | 1 | ret | ret | |||||
| Norbert Ahnemann | Gus ISDS DE/326526 | 1 | ret | ret | |||||