23. und 24. November 2019
Richter: Jeanny Blüggel
(Sonntag)
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| (* 1) | Sandra Bremicker | Curie | 18 | 9 | 17 | 27 | 7 | 10 | 88 |
| 1 | Volker Meyer | BAW Sian ISDS NL/338291 | 14 | 9 | 14 | 22 | 10 | 7 | 76 |
| 2 | Karin Merkisch | Greifental Vito ISDS DE/351525 | 20 | 10 | 8 | 27 | 10 | time | 75 |
| 3 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 20 | 10 | 19 | 8 | 9 | 7 | 73 |
| 4 | Bernd Nöthen | Maarfarm Buck DE 348220 | 20 | 10 | 16 | 22 | time | 68 | |
| 5 | Ingrid Stottmann | Jake ISDS 00/346812 | 15 | 8 | 9 | 20 | 10 | 6 | 68 |
| (* 7) | Heike Kickel | BaW Ida ISDS BE/348216 | 20 | 10 | 19 | 16 | time | 65 | |
| 6 | Claudia Schulte | Kae ISDS | 17 | 8 | 13 | 12 | 10 | time | 60 |
| 7 | Susanne Pötter | Fynn ISDS DE/328761 | 12 | 8 | 15 | 25 | time | 60 | |
| 8 | Carmen Ruitter | Heaven DE/350632 | 15 | 7 | 12 | 14 | 10 | 1 | 59 |
| (* 11) | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 18 | 8 | 6 | 13 | 10 | 4 | 59 |
| 9 | Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 17 | 8 | 15 | 15 | time | 55 | |
| (* 13) | Dorit Stroick | Enny ISDS DE/327333 | 16 | 7 | 2 | 21 | 2 | 7 | 55 |
| 10 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 19 | 10 | 8 | 8 | time | 45 | |
| 11 | Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 15 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 35 |
| Lara Sander | Max 00/348322 | 12 | dis | dis | |||||
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
| 1 | Kathi Heuser | Deern ISDS DE/360499 | 19 | 10 | 17 | 19 | 20 | 10 | 9 | 104 |
| 2 | Dennis Kräh | Halloverhill Una ISDS 347933 | 16 | 8 | 12 | 22 | 20 | 10 | 9 | 97 |
| 3 | Lieselotte Awater | Mac De/359326 | 18 | 9 | 15 | 19 | 15 | 10 | 8 | 94 |
| 4 | Martina Czylwik | Calum ISDS DE/353029 | 20 | 10 | 17 | 9 | 15 | 10 | 10 | 91 |
| 5 | Thorben Ahnemann | Dip ISDS 357980 | 20 | 10 | 8 | 16 | 16 | 10 | time | 80 |
| 6 | Susanne Wegemann | Button ISDS DE/350629 | 15 | 5 | 9 | 21 | 14 | 10 | 4 | 78 |
| 7 | Martina Czylwik | Mats ISDS DE/353037 | 17 | 8 | 6 | 11 | 18 | 8 | 7 | 75 |
| 8 | Dennis Rotherm | Tamme | 7 | 2 | 8 | 9 | 19 | 10 | 10 | 65 |
| 9 | Günter Brinkmann | Tim | 13 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 1 | 54 |
| 10 | Sabine Leonhards | Skip | 13 | 5 | 10 | 1 | 12 | 5 | 1 | 47 |
(Samstag)
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
| 1 | Lieselotte Awater | Mac De/359326 | 19 | 10 | 19 | 29 | 20 | 10 | 9 | 116 |
| 2 | Kathi Heuser | Deern ISDS DE/360499 | 19 | 10 | 17 | 22 | 20 | 9 | 10 | 107 |
| 3 | Martina Czylwik | Mats ISDS DE/353037 | 20 | 10 | 18 | 19 | 17 | 10 | 10 | 104 |
| 4 | Martina Czylwik | Calum ISDS DE/353029 | 20 | 10 | 7 | 7 | 16 | 10 | 7 | 77 |
| 5 | Thorben Ahnemann | Dip ISDS 357980 | 20 | 10 | 10 | 15 | ret | 55 | ||
| 6 | Dennis Rotherm | Tamme | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10 | 3 | 52 |
| 7 | Dennis Kräh | Halloverhill Una ISDS 347933 | 17 | 9 | 15 | ret | 41 | |||
| 7 | Martina Czylwik | Gael ISDS DE/352142 | 18 | 10 | 13 | ret | 41 | |||
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| (* 1) | Dorit Stroick | Enny ISDS DE/327333 | 19 | 10 | 17 | 26 | 9 | 81 | |
| 1 | Peter Hennemann | Spot | 17 | 8 | 12 | 19 | 9 | 9 | 74 |
| (*3) | Sandra Bremicker | Curie | 19 | 10 | 15 | 21 | 8 | time | 73 |
| 2 | Lara Sander | Max 00/348322 | 18 | 10 | 8 | 19 | 10 | 7 | 72 |
| 3 | Volker Meyer | BAW Sian ISDS NL/338291 | 20 | 10 | 18 | 23 | time | 71 | |
| (* 6) | Kathi Heuser | Nike | 18 | 10 | 15 | 13 | 3 | 10 | 69 |
| (* 7) | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 19 | 10 | 19 | 20 | time | 68 | |
| 4 | Kim Karen | Grace ZBrH BOC 20906 | 17 | 9 | 16 | 16 | 10 | time | 68 |
| 5 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 19 | 10 | 16 | 12 | 7 | time | 64 |
| 6 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 19 | 8 | 13 | 18 | 1 | 5 | 64 |
| 7 | Claudia Schulte | Kae ISDS | 19 | 10 | 19 | 12 | 1 | time | 61 |
| 8 | Bernd Nöthen | Maarfarm Buck DE 348220 | 18 | 10 | 2 | 15 | 8 | 6 | 59 |
| 9 | Carmen Ruitter | Heaven DE/350632 | 17 | 10 | 12 | 15 | 2 | time | 56 |
| 10 | Susanne Pötter | Fynn ISDS DE/328761 | 17 | 7 | 2 | 13 | 10 | time | 49 |
| 11 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 |
| 12 | Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 18 | 9 | 4 | 6 | 1 | time | 38 |
| Karin Merkisch | Greifental Vito ISDS DE/351525 | 17 | 7 | 15 | dis | dis | |||