Hoxfeld, 16. und 17. November 2024
Richter: Thijs Gottmer (NL)
(Sonntag)

| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Single | Pen | Punkte |
| 1 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 | 20 | 8 | 14 | 26 | 10 | 10 | 88 |
| 2 | Sandra Bremicker | Luke ISDS DE/371543 | 20 | 9 | 17 | 24 | 7 | 10 | 87 |
| 3 | Daniel Wesseling | Jess ISDS NL/398260 | 18 | 7 | 11 | 25 | 10 | 10 | 81 |
| 4 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 | 20 | 7 | 14 | 22 | 10 | 6 | 79 |
| 5 | Stephan Lamm | Nell ISDS DE/380875 | 15 | 7 | 13 | 24 | 10 | 10 | 79 |
| 6 | Norbert Ahnemann | Chap ISDS DE/357984 | 15 | 5 | 15 | 23 | 10 | 10 | 78 |
| 7 | Norbert Ahnemann | Sam ISDS 00/353487 | 20 | 8 | 15 | 22 | 10 | time | 75 |
| 8 | Ineke Hoyer | Cuba ISDS DE/382724 | 20 | 8 | 5 | 18 | 10 | 10 | 71 |
| 9 | Daniel Wesseling | Gem ISDS DE/380876 | 18 | 7 | 6 | 18 | 10 | 10 | 69 |
| 10 | Sandra Bremicker | Madame Curie ISDS DE/357982 | 20 | 6 | 5 | 16 | 10 | 10 | 67 |
| 11 | Angelika Baumgart | Peaches ISDS DE/343616 | 17 | 7 | 5 | 20 | 7 | 10 | 66 |
| 12 | Edda Coordes | Nop ISDS AT/377394 | 13 | 5 | 5 | 23 | 10 | 10 | 66 |
| 13 | Tina Eichler | Wheatwood Raven ISDS 00/372822 | 20 | 5 | 6 | 21 | 1 | 10 | 63 |
| 14 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea ISDS DE/373525 | 17 | 6 | 6 | 24 | 10 | time | 63 |
| 15 | Horst Wrobel | Timo ISDS DE/361295 | 15 | 6 | 12 | 12 | 10 | time | 55 |
| 16 | Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 | 15 | 8 | 13 | 9 | 5 | time | 50 |
| 17 | Jeanny Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 | 20 | 7 | 5 | time | 32 | ||
| Stephan Lamm | Kemi Sky ISDS 00/398362 | 3 | 4 | 13 | 11 | ret | ret | ||
| (*) | Sandra Gierling | Pepper | 15 | dis | dis | ||||
| Jeanny Blüggel | Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 | 16 | 6 | 4 | ret | ret | |||
(Samstag)

| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Single | Malteser | Punkte |
| 1 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea ISDS DE/373525 | 20 | 9 | 20 | 20 | 10 | 20 | 99 |
| 2 | Sandra Bremicker | Luke ISDS DE/371543 | 19 | 10 | 17 | 24 | 10 | 17 | 97 |
| 3 | Sandra Bremicker | Madame Curie ISDS DE/357982 | 20 | 9 | 8 | 26 | 10 | 20 | 93 |
| 4 | Stephan Lamm | Kemi Sky ISDS 00/398362 | 20 | 10 | 18 | 14 | 10 | 18 | 90 |
| (* 5) | Stephan Lamm | Emma | 20 | 8 | 18 | 16 | 10 | 17 | 89 |
| 5 | Daniel Wesseling | Gem ISDS DE/380876 | 17 | 7 | 16 | 20 | 8 | 18 | 86 |
| 6 | Norbert Ahnemann | Sam ISDS 00/353487 | 20 | 10 | 16 | 1 | 8 | 19 | 74 |
| 7 | Norbert Ahnemann | Chap ISDS DE/357984 | 19 | 9 | 18 | 18 | 8 | time | 72 |
| 8 | Ineke Hoyer | Cuba ISDS DE/382724 | 18 | 7 | 5 | 10 | 10 | 15 | 65 |
| 9 | Jeanny Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 | 19 | 10 | 3 | 24 | time | 56 | |
| 10 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 | 18 | 8 | 17 | 5 | 7 | time | 55 |
| 11 | Jeanny Blüggel | Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 | 17 | 9 | 2 | 10 | 10 | time | 48 |
| Daniel Wesseling | Jess ISDS NL/398260 | 16 | 7 | 13 | ret | ret | |||
| Horst Wrobel | Timo ISDS DE/361295 | 20 | 10 | 1 | ret | ret | |||
| Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 | 17 | 7 | 6 | ret | ret | |||
| Edda Coordes | Nop ISDS AT/377394 | 19 | 8 | 3 | ret | ret | |||
| Angelika Baumgart | Peaches ISDS DE/343616 | 18 | 8 | 2 | ret | ret | |||
| Edda Coordes | Boots ISDS NL/355386 | 15 | 5 | ret | ret | ||||
| Lieselotte Awater | Mac ISDS DE/359326 | 1 | 3 | 2 | ret | ret | |||
* Ergebnis wird nicht gewertet