Lülsfelder Flur-Edition
Lülsfeld, 3. bis 6. Oktober 2024
Richter: Wolfgang Lipczenko (A)
Klasse 3
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| 1 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 20 | 9 | 19 | 20 | 9 | 10 | 87 |
| 2 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 | 15 | 8 | 15 | 19 | 10 | 10 | 77 |
| 3 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | 20 | 8 | 18 | 13 | 7 | 9 | 75 |
| (* 4) | Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 | 13 | 7 | 9 | 19 | 10 | 10 | 68 |
| 4 | Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 | 20 | 9 | 17 | 17 | time | 63 | |
| 5 | Detlef Klabunde | Nic ISDS AT/333643 | 20 | 8 | 15 | 16 | time | 59 | |
| 6 | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 | 14 | 6 | 14 | 24 | time | 58 | |
| 7 | Cornelia Roden | Willi ISDS DE/387126 | 17 | 6 | 13 | 6 | 5 | 8 | 55 |
| 8 | Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 | 17 | 6 | 15 | 10 | time | 48 | |
| (* 10) | Steffen Sprinz | Scott | 17 | 6 | 1 | 17 | 7 | time | 48 |
| 9 | Tina Eichler | Wheatwood Raven ISDS 00/372822 | 1 | 5 | 10 | 14 | 9 | 9 | 48 |
| 10 | Patricia Sachau | Kerby Glen ISDS 00/376472 | 16 | 7 | 15 | 9 | time | 47 | |
| 11 | Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 | 17 | 6 | 15 | 6 | time | 44 | |
| 12 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 | 14 | 5 | 9 | 10 | time | 38 | |
| 13 | Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | 12 | 6 | 2 | 18 | time | 38 | |
| 14 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 33 |
| 15 | Sarah Haller | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 10 | 7 | 2 | 13 | time | 32 | |
| 16 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 1 | 7 | 1 | 12 | time | 21 | |
| Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | 17 | 7 | 12 | 13 | dis | dis | ||
| Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | 18 | 9 | 4 | 3 | dis | dis | ||
| Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 | 13 | 5 | 1 | dis | dis | |||
| Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 | 17 | ret | ret | |||||
| Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 | 10 | dis | dis | |||||
| Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 | 1 | ret | ret | |||||
| Andreas Pink | Cooper ISDS DE/350646 | ret | ret | ||||||
| Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | ret | ret | ||||||
| Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 | dis | dis | ||||||
| Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | ret | ret | ||||||
| Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 | ret | ret | ||||||
| Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 | ret | ret |
(Donnerstag - Samstag - Sonntag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Single | Pen | Punkte |
| 1 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 19 | 7 | 16 | 24 | 9 | 10 | 85 |
| 2 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 | 20 | 9 | 18 | 21 | 7 | 9 | 84 |
| 3 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | 20 | 9 | 15 | 21 | 10 | 9 | 84 |
| 4 | Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 | 20 | 7 | 17 | 22 | 9 | 9 | 84 |
| 5 | Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 | 18 | 9 | 19 | 19 | 1 | 9 | 75 |
| 6 | Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 | 18 | 9 | 7 | 21 | 10 | 8 | 73 |
| 7 | Detlef Klabunde | Nic ISDS AT/333643 | 17 | 7 | 13 | 20 | 9 | time | 66 |
| 8 | Sarah Haller | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 12 | 6 | 13 | 24 | 10 | time | 65 |
| 9 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 18 | 7 | 8 | 20 | 10 | time | 63 |
| 10 | Andreas Pink | Cooper ISDS DE/350646 | 19 | 10 | 1 | 15 | 9 | 9 | 63 |
| 11 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 | 18 | 6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 63 |
| 12 | Viola Hebeler | Bowie ISDS DE/378077 | 16 | 8 | 15 | 15 | 5 | time | 59 |
| 13 | Georg Regirt | Hope ISDS AT/368781 | 1 | 5 | 14 | 20 | 9 | 9 | 58 |
| 14 | Tina Eichler | Wheatwood Raven ISDS 00/372822 | 14 | 6 | 10 | 14 | 8 | time | 52 |
| 15 | Patricia Sachau | Kerby Glen ISDS 00/376472 | 16 | 6 | 1 | 12 | 10 | 5 | 50 |
| 16 | Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 | 20 | 8 | 9 | 5 | 1 | time | 43 |
| 17 | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 | 13 | 4 | 1 | 17 | 8 | time | 43 |
| 18 | Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 | 1 | 6 | 11 | 4 | 9 | 5 | 36 |
| 19 | Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 | 15 | 5 | 1 | 9 | 5 | time | 35 |
| Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | 20 | 10 | 18 | 21 | 7 | dis | dis | |
| Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | 18 | 8 | 7 | 15 | 7 | ret | ret | |
| Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 | 1 | 9 | 18 | ret | ret | |||
| Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 | 18 | 7 | 1 | dis | dis | |||
| Cornelia Roden | Willi ISDS DE/387126 | 15 | 3 | 1 | 20 | ret | ret | ||
| * | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 1 | 6 | 1 | ret | ret | ||
| Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | ret | ret | ||||||
| Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 | dis | dis | ||||||
| Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 | dis | dis | ||||||
| Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | ret | ret | ||||||
(Donnerstag - Freitag - Sonntag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| 1 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | 18 | 8 | 17 | 26 | 9 | 10 | 88 |
| 2 | Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 | 20 | 8 | 19 | 19 | 9 | 10 | 85 |
| 3 | Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 | 20 | 9 | 16 | 17 | 8 | 10 | 80 |
| 4 | Viola Hebeler | Bowie ISDS DE/378077 | 16 | 7 | 18 | 18 | 9 | 7 | 75 |
| 5 | Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 | 18 | 8 | 14 | 17 | 7 | 10 | 74 |
| 6 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 20 | 8 | 17 | 24 | 4 | time | 73 |
| 7 | Sarah Haller | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 18 | 10 | 14 | 13 | 10 | 8 | 73 |
| 8 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 | 20 | 10 | 10 | 20 | 2 | 10 | 72 |
| 9 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | 20 | 10 | 13 | 17 | 2 | 7 | 69 |
| 10 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 16 | 7 | 15 | 18 | 9 | time | 65 |
| 11 | Georg Regirt | Hope ISDS AT/368781 | 17 | 8 | 16 | 11 | 8 | time | 60 |
| 12 | Detlef Klabunde | Nic ISDS AT/333643 | 19 | 10 | 9 | 13 | 7 | time | 58 |
| 13 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 | 20 | 8 | 3 | 11 | 4 | 8 | 54 |
| 14 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 1 | 7 | 14 | 15 | 5 | 10 | 52 |
| 15 | Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | 17 | 7 | 10 | 14 | 1 | time | 49 |
| 16 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 18 | 7 | 1 | 5 | time | 31 | |
| Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 | 18 | 8 | 14 | ret | ret | |||
| Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 | 20 | 6 | 13 | dis | dis | |||
| Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 | 15 | 6 | 15 | 8 | ret | ret | ||
| Andreas Pink | Cooper ISDS DE/350646 | 17 | 9 | dis | dis | ||||
| Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 | 1 | 9 | 15 | 1 | ret | ret | ||
| Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 | ret | ret | ||||||
| Patricia Sachau | Kerby Glen ISDS 00/376472 | dis | dis | ||||||
| Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 | ret | ret | ||||||
| Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 | ret | ret | ||||||
| Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | ret | ret | ||||||
| Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 | dis | dis | ||||||
(Donnerstag - Freitag - Samstag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Single | Punkte |
| 1 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | 20 | 10 | 19 | 25 | 10 | 9 | 93 |
| 2 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 | 20 | 10 | 16 | 23 | 10 | 10 | 89 |
| 3 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 16 | 9 | 16 | 24 | 10 | 10 | 85 |
| 4 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 18 | 8 | 16 | 24 | 10 | 8 | 84 |
| 5 | Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 | 18 | 8 | 16 | 23 | 8 | 9 | 82 |
| 6 | Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 | 20 | 8 | 15 | 20 | 8 | 10 | 81 |
| 7 | Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 | 13 | 8 | 16 | 24 | 9 | 10 | 80 |
| 8 | Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | 20 | 7 | 15 | 19 | 9 | 8 | 78 |
| 9 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | 20 | 8 | 18 | 15 | 9 | 7 | 77 |
| 10 | Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 | 20 | 7 | 18 | 19 | 2 | 9 | 75 |
| 11 | Viola Hebeler | Bowie ISDS DE/378077 | 16 | 7 | 17 | 26 | 8 | time | 74 |
| 12 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 | 19 | 7 | 14 | 20 | 1 | 8 | 69 |
| 13 | Georg Regirt | Hope ISDS AT/368781 | 17 | 8 | 16 | 18 | 5 | time | 64 |
| 14 | Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 | 17 | 8 | 16 | 21 | 1 | time | 63 |
| 15 | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 | 14 | 7 | 8 | 18 | 9 | 4 | 60 |
| 16 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 19 | 9 | 16 | 5 | 10 | time | 59 |
| 17 | Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 | 20 | 10 | 18 | 1 | 8 | time | 57 |
| 18 | Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 | 18 | 6 | 12 | 12 | 8 | time | 56 |
| 19 | Detlef Klabunde | Nic ISDS AT/333643 | 16 | 7 | 8 | 10 | 7 | time | 48 |
| 20 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | 19 | 7 | 4 | 5 | 9 | time | 44 |
| 21 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 17 | 8 | 6 | 7 | 4 | time | 42 |
| 22 | Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | 20 | 9 | 1 | 4 | 5 | time | 39 |
| 23 | Sarah Haller | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 17 | 6 | 4 | 2 | 10 | time | 39 |
| Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 | ret | ret | ||||||
| Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 | ret | ret | ||||||
| Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | ret | ret | ||||||
| Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 | ret | ret | ||||||
| Andreas Pink | Cooper ISDS DE/350646 | ret | ret | ||||||
* Ergebnis wird nicht gewertet