Höxter, 20. und 21. April 24
Richter: Sonja Müller und Marcus Fiske
(Sonntag)
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| 1 | Dorit Stroick | Flatlands Border Pie ISDS DE/360480 | 19 | 10 | 18 | 25 | 10 | 6 | 88 |
| 2 | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 19 | 9 | 16 | 20 | 9 | 10 | 83 |
| (* 3) | Pascal Stühler | Somollis Alba ISDS DE/377577 | 19 | 7 | 15 | 23 | 10 | 8 | 82 |
| 3 | Thorsten Sommer | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 | 17 | 5 | 4 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 4 | Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | 17 | 6 | 17 | 9 | 10 | time | 59 |
| 5 | Sabrina Kiel | Nature Mind Fjell ZBrH BOC 25350 | 18 | 8 | 15 | 8 | 9 | time | 58 |
| 6 | Helga Simon | Holly ISDS DK/373753 | 19 | 9 | 12 | 1 | time | 41 | |
| 7 | Wolf-Dieter Deter | Gael ISDS DE/352142 | 16 | 2 | 10 | 3 | 8 | time | 39 |
| 8 | Rebekka Gerke | Diddi | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 39 |
| 9 | Erika Lehnert | Hazel ISDS DE/355134 | 6 | 1 | 10 | 9 | 10 | time | 36 |
| 10 | Rebekka Gerke | Elani | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | time | 30 |
| 11 | Angela Pitzer | Pepper ISDS DE/351514 | 17 | 7 | 1 | time | 25 | ||
| Horst Ludwig | Fiach ISDS 00/372147 | 18 | 8 | 17 | 20 | 10 | dis | dis | |
| Jenny Leybold | Maarfarm Fox ISDS DE/389830 | 5 | 8 | 13 | ret | ret | |||
| Guido Blinten | Race ISDS DE/356919 | 1 | 1 | 2 | 20 | ret | ret | ||
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Stabilisieren | Pen | Punkte |
| 1 | Tina Eichler | Cherusker Elfe ISDS DE/374526 | 16 | 6 | 1 | 23 | 20 | 10 | 10 | 86 |
| 2 | Pascal Stühler | Sisu ISDS IT/388251 | 12 | 6 | 2 | 26 | 20 | 10 | 10 | 86 |
| 3 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | 18 | 7 | 3 | 20 | 20 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | Christine Fischer | Shep | 18 | 8 | 9 | 15 | 14 | 10 | 6 | 80 |
| 5 | Tina Eichler | Cherusker Spike | 1 | 3 | 9 | 19 | 20 | 10 | 10 | 72 |
| 6 | Kathy Wayand | Cherusker Woody ISDS DE/396490 | 19 | 7 | 1 | 0 | 20 | 10 | 3 | 60 |
| 7 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf ISDS DE/396487 | 17 | 6 | 1 | 6 | 18 | 10 | 1 | 59 |
| 8 | Ann-Christin Hellmuth | Ace ISDS CZ/336532 | 8 | 4 | 6 | 9 | 15 | 10 | 2 | 54 |
| 9 | Angela Pitzer | Holly ISDS DE/383042 | 0 | 5 | 2 | 11 | 17 | 10 | time | 45 |
| 10 | Corinna Buchmann | Now ZBrH 21983 | 9 | 3 | 4 | 1 | 12 | ret | 29 | |
| Nico Pietrzyk | Dooleys Brae Abbie ISDS DE/390609 | 1 | 9 | 14 | dis | dis | ||||
| Andrea Katemann | Glyn ISDS DE/378858 | 18 | 5 | 1 | dis | dis | ||||
| Horst Ludwig | Glebe Fort Roy ISDS 00/374587 | ret | ret | |||||||
(Samstag)
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Stabilisieren | Pen | Punkte |
| 1 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf ISDS DE/396487 | 20 | 10 | 18 | 22 | 19 | 10 | 10 | 109 |
| 2 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | 16 | 4 | 17 | 24 | 20 | 10 | 7 | 98 |
| 3 | Andrea Katemann | Glyn ISDS DE/378858 | 9 | 4 | 2 | 24 | 20 | 10 | 4 | 73 |
| 4 | Corinna Buchmann | Now ZBrH 21983 | 19 | 9 | 12 | 5 | 10 | 4 | 10 | 69 |
| 5 | Kathy Wayand | Cherusker Woody ISDS DE/396490 | 5 | 4 | 7 | 15 | 18 | 10 | 7 | 66 |
| 6 | Angela Pitzer | Holly ISDS DE/383042 | 16 | 8 | 2 | 9 | 15 | 10 | 5 | 65 |
| 7 | Ann-Christin Hellmuth | Ace ISDS CZ/336532 | 7 | 3 | 4 | 11 | 18 | 10 | 8 | 61 |
| 8 | Pascal Stühler | Sisu ISDS IT/388251 | 12 | 8 | ret | 20 | ||||
| 9 | Tina Eichler | Cherusker Elfe ISDS DE/374526 | 14 | 3 | ret | 17 | ||||
| 10 | Tina Eichler | Cherusker Spike | 1 | 5 | 7 | ret | 13 | |||
| 11 | Jürgen Lüke-Terwesten | Fia (Greifental Faye ) ISDS DE/389827 | 1 | 3 | 5 | 1 | ret | 10 | ||
| Christine Fischer | Shep | 16 | 10 | 18 | dis | dis | ||||
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| (* 1) | Pascal Stühler | Somollis Alba ISDS DE/377577 | 16 | 4 | 12 | 28 | 10 | 10 | 80 |
| 1 | Rebekka Gerke | Elani | 20 | 10 | 17 | 14 | 10 | 4 | 75 |
| 2 | Jenny Leybold | Maarfarm Fox ISDS DE/389830 | 18 | 9 | 16 | 16 | 10 | 6 | 75 |
| (* 4) | Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | 17 | 9 | 17 | 12 | 9 | time | 64 |
| 3 | Helga Simon | Holly | 18 | 8 | 16 | 16 | time | 58 | |
| 4 | Dorit Stroick | Flatlands Border Pie ISDS DE/360480 | 19 | 7 | 15 | 11 | 6 | time | 58 |
| 5 | Rebekka Gerke | Diddi | 17 | 5 | 1 | 19 | 4 | 46 | |
| 6 | Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | time | 31 |
| 7 | Michael Harbach | Greifental Casa | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | time | 31 |
| Thorsten Sommer | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 18 | 7 | 18 | dis | dis | |||
| Angela Pitzer | Pepper ISDS DE/351514 | 13 | 8 | 18 | 4 | dis | dis | ||
| Erika Lehnert | Hazel ISDS DE/355134 | 18 | 5 | 3 | 8 | ret | ret | ||
| Wolf-Dieter Deter | Gael ISDS DE/352142 | 17 | 3 | 5 | 1 | 10 | dis | dis | |
| Thorsten Sommer | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 | 16 | 1 | 2 | dis | dis | |||
| Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 1 | 2 | dis | dis | ||||