18. und 19. Oktober 2025
Offene Klasse
Startberechtigt sind alle Teams, die auf den ersten beiden Meisterschaften gestartet (und für die Franken-Meisterschaft angemeldet) sind.
Erläuterungen:
| Saisonbeginn | EM-Ranking | Startplatz | Handler | Hund | ||
| Ranking | Hund dieses Handlers | |||||
| 13 | @ | 3 | 1 | @ | Hendrik Kienker | Todd ISDS 00/368227 |
| 17 | @ | 3 | 2 | @ | Eckhard Sievers | Piet ISDS DE/387889 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Hendrik Kienker | Dell ISDS DE/347693 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | Stephan Lamm | Emma ISDS DE/357458 |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 3 | Stephan Lamm | Nell ISDS DE/380875 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 |
| 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | Eckhard Sievers | Lyn ISDS DE/366277 |
| 11 | 11 | 1 | 8 | 6 | Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 |
| 20 | 18 | 1 | 9 | 7 | Marcus Fiske | Jacky ISDS NL/368787 |
| 9 | 9 | 1 | 10 | 8 | Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 |
| 4 | 4 | 1 | 11 | 9 | Ulrike Strömer | Blacksheep Dime ISDS IT/383223 |
| 15 | 14 | 2 | 12 | 10 | Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 |
| 22 | 20 | 1 | 13 | 11 | Sandra Bremicker | Madame Curie ISDS DE/357982 |
| 19 | 17 | 2 | 14 | nicht angemeldet | Viola Hebeler | Bowie |
| 6 | 6 | 1 | 15 | 12 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 |
| 21 | 19 | 1 | 16 | 13 | Meik Wessendorf | Jersey ISDS 00/390796 |
| 36 | 32 | 2 | 17 | 14 | Norbert Ahnemann | Dip ISDS DE/357980 |
| 14 | 13 | 1 | 18 | 15 | Frauke Spengler | Kinloch Ace ISDS 00/336541 |
| 28 | 26 | 2 | 19 | 16 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 |
| 24 | 22 | 2 | 20 | 17 | Daniel Wesseling | Gem ISDS DE/380876 |
| 26 | 23 | 2 | 21 | 18 | Meik Wessendorf | Mo ISDS DE/372159 |
| 37 | 33 | 1 | 22 | nicht angemeldet | Andreas Albertsen | Joe |
| 10 | 10 | 1 | 23 | 19 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 |
| 55 | 47 | 1 | 24 | 20 | Karin Ahnemann | Glencregg Silver ISDS 00/339886 |
| 72 | 58 | 2 | 25 | 21 | Karin Ahnemann | Jess ISDS 00/359831 |
| 35 | 31 | 1 | 26 | 22 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 |
| 34 | 30 | 2 | 27 | 23 | Sandra Bremicker | Luke ISDS DE/371543 |
| 5 | 5 | 2 | 28 | 24 | Ulrike Strömer | Pen y dre Peg ISDS 00/367134 |
| 69 | 56 | 1 | 29 | 25 | Katja Hartmann | Silver ISDS 00/375051 |
| 31 | 29 | 1 | 30 | 26 | Norbert Ahnemann | Chap ISDS DE/357984 |
| 18 | 16 | 1 | 31 | 27 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 |
| 7 | 7 | 1 | 32 | 28 | Eckhard Sievers | Dell ISDS DE/347694 |
| 71 | 57 | 1 | 33 | 29 | Diana Domokos | Smart Working JayJay ISDS DE/394072 |
| 61 | @ | 3 | 34 | @ | Stephan Lamm | Kemi Sky ISDS 00/398362 |
| 49 | 43 | 2 | 35 | nicht angemeldet | Andreas Albertsen | Cap |
| 16 | 15 | 1 | 36 | nicht angemeldet | Sonja Müller | Kerby Tim |
| 73 | 59 | 2 | 37 | 30 | Edda Coordes | Boots ISDS NL/355386 |
| 23 | 21 | 2 | 38 | 31 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 |
| 50 | 44 | 1 | 39 | nicht angemeldet | Inge Dircks | Tim |
| 68 | 55 | 2 | 40 | 32 | Jeannette Gogel | Rhydarw Bec ISDS 00/364223 |
| 30 | 28 | 1 | 41 | 33 | Jeannette Gogel | Blaze ISDS DE/409247 |
| 43 | 38 | 1 | 42 | nicht angemeldet | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika |
| 77 | 62 | 1 | 43 | 34 | Ineke Hoyer | Cuba ISDS DE/382724 |
| 32 | @ | 3 | 44 | @ | Tina Eichler | Wheatwood Raven ISDS 00/372822 |
| 62 | 50 | 1 | 45 | nicht angemeldet | Sven Bruhn | Dean |
| 67 | 54 | 1 | 46 | nicht angemeldet | Sabrina Degner | Roclines Jase |
| 38 | 34 | 1 | 47 | 35 | Horst Ludwig | Shep ISDS 00/373216 |
| 45 | 40 | 1 | 48 | 36 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 |
| 47 | 42 | 1 | 49 | nicht angemeldet | Marsel Kropp | Maarfarm Skye |
| 60 | 49 | 1 | 50 | 37 | Cornelia Roden | Willi ISDS DE/387126 |
| 78 | 63 | 1 | 51 | abgemeldet | Jeanny Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 |
| 42 | @ | 2 | 52 | 38 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea ISDS DE/373525 |
| 51 | 45 | 2 | 52 | nicht angemeldet | Inge Dircks | Liz |
| 75 | 61 | 1 | 52 | nicht angemeldet | Petra Pink | Angus |
| 25 | @ | @ | * | Eckhard Sievers | Mo ISDS DE/383074 | |
| 27 | 24 | 1 | * | Hans Lehmann | Madog Enja | |
| 29 | 27 | 1 | * | Heike Kickel | Smilla | |
| 33 | @ | 3 | * | Meik Wessendorf | Elsa ISDS DE/343017 | |
| 39 | 35 | 3 | * | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Gem ISDS DE/332774 | |
| 40 | 36 | 1 | * | Kathrin Brandt | Ix | |
| 41 | 37 | 1 | * | Alexander Arns | Arboco Buzz | |
| 44 | 39 | 2 | * | Alexander Arns | Spot | |
| 46 | 41 | 1 | * | Nele Buggea | Chap | |
| 48 | @ | @ | * | Viola Hebeler | Paco | |
| 52 | @ | 3 | * | Frauke Spengler | Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 | |
| 53 | 46 | 2 | * | Hans Lehmann | Greg | |
| 54 | @ | @ | * | Alexander Arns | Jim | |
| 56 | @ | @ | * | Norbert Ahnemann | Sam | |
| 57 | 48 | 1 | * | Angelika Baumgart | Peaches ISDS DE/343616 | |
| 58 | @ | @ | * | Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 | |
| 59 | @ | @ | * | Hendrik Kienker | Queen | |
| 63 | 51 | 1 | * | Kathy Wayand | Cherusker Yellow | |
| 64 | 52 | 1 | * | Kim Karen | Primes Rose | |
| 65 | 53 | 1 | * | Sarah Haller | Maarfarm Pan | |
| 66 | @ | 3 | * | Daniel Wesseling | Jess ISDS NL/398260 | |
| 70 | @ | @ | * | Hendrik Kienker | Lyn ISDS DE/395058 | |
| 74 | 60 | 1 | * | Anke Wulfes | Buck | |
| 76 | @ | @ | * | Hans Lehmann | Bac | |
| 79 | @ | @ | * | Norbert Ahnemann | Airgid Zoe | |
| 80 | 64 | 2 | * | Diana Domokos | Catch | |
| 81 | @ | @ | * | Edda Coordes | Nop | |
| 82 | 65 | 1 | * | Julie Busskamp | Cleo | |
| 83 | 66 | 1 | * | Claudia Ullmann | Kane | |
| 84 | 67 | 1 | * | Detlef Klabunde | Nic | |
| 85 | 68 | 1 | * | Andreas Pink | Cooper | |
| 86 | 69 | 1 | * | Georg Regirt | Hope | |
| 87 | @ | @ | * | Stephan Lamm | Lynn ISDS 00/354222 | |
| 88 | 70 | 1 | * | Anita Hermes | Jack | |
| 89 | 71 | 1 | * | Claus Börner | Levi | |
| 90 | @ | @ | * | Hendrik Kienker | Mick | |
| 91 | 72 | 2 | * | Ina Holst | Skip | |
| 92 | 73 | 1 | * | Sarah Behn | Fu | |
| 93 | 74 | 1 | * | Anke Ketzberg | Dylan | |
| 94 | @ | @ | * | Ina Holst | Bee | |
| 95 | @ | @ | * | Frauke Spengler | Roca Sky ISDS BE/389448 | |
| 96 | 75 | 1 | * | Steffen Sprinz | Scott | |
| 97 | 76 | 1 | * | Thomas Marx | Jazz | |
| 98 | 77 | 2 | * | Sabrina Degner | Cube | |
| 99 | 78 | 1 | * | Rebekka Gerke | Elani | |
| 100 | 79 | 1 | * | Sandra Nowak | Styx | |
| 101 | 80 | 2 | * | Claudia Ullmann | Zac | |
| 102 | 81 | 2 | * | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | |
| 103 | 82 | 1 | * | Robert Walzel | Jack | |
| 104 | 83 | 1 | * | Jenny Leybold | Maarfarm Fox | |
| 105 | @ | @ | * | Edda Coordes | Linus | |
| 106 | 84 | 2 | * | Anita Hermes | Sao Roque Tosh | |
| 107 | 85 | 1 | * | Iris Pestinger | Flip | |
| 108 | 86 | 1 | * | Monika Wurster | Brenig Rob | |
| 109 | 87 | 1 | * | Susan Mester | Lou | |
| 110 | 88 | 1 | * | Nicole Meiser | Elan Valley Tess | |
| 111 | @ | @ | * | Tina Eichler | Copper | |
| 112 | 91 | 1 | * | Dennis Kräh | Halloverhill Una | |
| 113 | 90 | 1 | * | Stefan Link | Maarfarm Fee | |
| 114 | 91 | 1 | * | Sabrina Kiel | Nature Mind Fjell | |
| 115 | 92 | 1 | * | Uschi Sattler | Jenna | |
| 116 | 93 | 2 | * | Stefan Link | Laddie | |
| 117 | 94 | 1 | * | Viola Lembgen | Greifental Don | |
| 118 | 95 | 1 | * | Corinna Miethke | Bloem | |
| 119 | 96 | 1 | * | Richard Eberle | Ida | |
| 120 | @ | @ | * | Hendrik Kienker | Bill | |
| 121 | 97 | 2 | * | Marsel Kropp | May | |
| 122 | 98 | 1 | * | Sabine Weber | Jayjay | |
| 123 | 99 | 1 | * | Beatrix Baumann | Puce | |
| 124 | 100 | 2 | * | Sonja Müller | Damon | |
| 125 | 101 | 1 | * | Sebastian Bürgermeister | Fynydd Bob | |
| 126 | 102 | 2 | * | Susan Mester | Cube | |
| 127 | 103 | 2 | * | Steffen Sprinz | Roy | |
| 128 | 104 | 2 | * | Angelika Baumgart | Lisbon ISDS DE/370445 | |
Erläuterungen:
*: nicht startberechtigt
Ab Nr. 129: Nicht angemeldet und nicht startberechtigt
Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms