19. und 20. September 2026
Richterin: Sabrina Degner
Startreihenfolgen
Samstag
Klasse 2 (zwei Läufe)
| Startno | Handler | Hund |
| 1 | Katharina Straus | Brooke ISDS 00/398715 |
| 2 | Diana Domokos | Munich Grace ISDS DE/383068 |
| 3 | Uschi Sattler | Jenna BOC20842 |
| 4 | Diana Domokos | Smart Working JayJay DE/394072 aK |
| 5 | Katharina Straus | Bo ISDS DE/361301 |
| 6 | Diana Domokos | Catch ISDS DE/361302 aK |
Klasse 1
| Startno | Handler | Hund |
| 1 | Dorina Coscia | Derrynane Luath ISDS DE/401209 |
| 2 | Joachim Wieber | Devi ZBrH BOC |
| 3 | Nina Deiss | Shadwell Zola ISDS/ 00/401663 |
| 4 | Kerstin Vogt | O2-Norik vom Dänischen Wohld VDH/ZBrH BOC 29745 |
| 5 | Uschi Sattler | Smart Working Davy ISDS DE/394069 |
| 6 | Sina Khöber | Xemerius vom grünen Kuckuck VDH/ZBrH BOC 24296 |
| 7 | Wolfgang Toth | Chewy n.r. |
| 8 | Karin Flum | Annemarie vom Erlenblatt ARZLV 4344 - 24 |
| 9 | Claudia Maier-Wieber | Miki ZBrH BOC |
| 10 | Ariane Volkmann | Bendigedig Finnegan 00/373827 |
| 11 | Diana Domokos | Smart working Coke ISDS DE/394071 |
Sonntag
Klasse 1 (zwei Läufe)
| Startno | Handler | Hund |
| 1 | Dorina Coscia | Derrynane Luath ISDS DE/401209 |
| 2 | Diana Domokos | Smart Working Coke ISDS DE/394071 |
| 3 | Wolfgang Toth | Chevy n.r. |
| 4 | Joachim Wieber | Devi ZBrH BOC |
| 5 | Nina Deiss | Shadwell Zola ISDS/ 00/401663 |
| 6 | Uschi Sattler | Smart Working Davy ISDS DE/394069 |
| 7 | Ariane Volkmann | Bendigedig Finnegan 00/373827 |
| 8 | Claudia Maier-Wieber | Miki ZBrH BOC |
Klasse 2
| Startno | Handler | Hund |
| 1 | Diana Domokos | Smart Working JayJay DE/394072 aK |
| 2 | Katharina Straus | Bo ISDS 361301 |
| 3 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 aK |
| 4 | Diana Domokos | Catch ISDS DE/361302 aK |
| 5 | Uschi Sattler | Jenna BOC20842 |
| 6 | Katharina Straus | Brooke ISDS 00/398715 |
| 7 | Diana Domokos | Munich Grace ISDS DE/383068 |