19. und 20. September 2026
Richterin: Sabrina Degner
Samstag
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Chute | Pen | Punkte | Summe |
| (* 1) | Diana Domokos | Catch ISDS DE/361302 | 20 | 10 | 18 | 24 | 7 | 10 | 89 | 165 |
| 17 | 6 | 19 | 20 | 5 | 9 | 76 | ||||
| 1 | Katharina Straus | Bo ISDS DE/361301 | 20 | 10 | 19 | 20 | 3 | 9 | 81 | 160 |
| 20 | 9 | 15 | 18 | 9 | 8 | 79 | ||||
| 2 | Jessica Ströbele | Munich Scotch ISDS DE/367682 | 20 | 7 | 14 | 19 | time | 60 | 141 | |
| 19 | 9 | 17 | 22 | 5 | 9 | 81 | ||||
| 3 | Diana Domokos | Munich Grace ISDS DE/383068 | 20 | 5 | 8 | 22 | 7 | 4 | 66 | 136 |
| 20 | 7 | 16 | 18 | 1 | 8 | 70 | ||||
| (* 5) | Diana Domokos | Smart Working JayJay DE/394072 | 11 | 6 | 14 | 12 | 8 | 9 | 60 | 130 |
| 20 | 8 | 13 | 13 | 10 | 6 | 70 | ||||
| (* 6) | Uschi Sattler | Jenna BOC20842 | 18 | 7 | 15 | 12 | time | 52 | 111 | |
| 17 | 5 | 13 | 18 | 5 | 1 | 59 | ||||
| 4 | Katharina Straus | Brooke ISDS 00/398715 | 17 | 6 | 16 | 5 | time | 44 | 108 | |
| 19 | 9 | 13 | 12 | 7 | 4 | 64 |
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pferch | Punkte |
| 1 | Nina Deiss | Shadwell Zola ISDS/ 00/401663 | 20 | 10 | 13 | 19 | 20 | 10 | 7 | 99 |
| 2 | Diana Domokos | Smart working Coke ISDS DE/394071 | 8 | 4 | 10 | 26 | 20 | 10 | 9 | 87 |
| 3 | Uschi Sattler | Smart Working Davy ISDS DE/394069 | 9 | 4 | 7 | 25 | 17 | 10 | 8 | 80 |
| 4 | Dorina Coscia | Derrynane Luath ISDS DE/401209 | 9 | 4 | 5 | 23 | 17 | 10 | 8 | 76 |
| 5 | Wolfgang Toth | Chewy n.r. | 15 | 7 | 9 | 13 | 18 | 9 | ret | 71 |
| 6 | Ariane Volkmann | Bendigedig Finnegan 00/373827 | 8 | 4 | 5 | 10 | 20 | 10 | 9 | 66 |
| 7 | Joachim Wieber | Devi ZBrH BOC | 1 | 10 | 3 | 13 | 18 | 10 | ret | 55 |
| 8 | Claudia Maier-Wieber | Miki ZBrH BOC | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | 10 | ret | 54 |
| 9 | Kerstin Vogt | O2-Norik vom Dänischen Wohld VDH/ZBrH BOC 29745 | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 | 9 | ret | 43 |
| 10 | Sina Khöber | Xemerius vom grünen Kuckuck VDH/ZBrH BOC 24296 | 8 | 3 | 2 | ret | 13 | |||
| Karin Flum | Annemarie vom Erlenblatt ARZLV 4344 - 24 | dis | dis | |||||||
Sonntag
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pferch | Punkte | Summe |
| 1 | Nina Deiss | Shadwell Zola ISDS/ 00/401663 | 19 | 10 | 17 | 27 | 20 | 10 | 10 | 113 | 226 |
| 20 | 10 | 20 | 27 | 20 | 10 | 6 | 113 | ||||
| 2 | Dorina Coscia | Derrynane Luath ISDS DE/401209 | 17 | 7 | 18 | 24 | 20 | 10 | 10 | 106 | 211 |
| 18 | 10 | 17 | 23 | 20 | 10 | 7 | 105 | ||||
| 3 | Uschi Sattler | Smart Working Davy ISDS DE/394069 | 14 | 8 | 14 | 23 | 20 | 10 | 6 | 95 | 207 |
| 20 | 10 | 17 | 26 | 20 | 10 | 9 | 112 | ||||
| 4 | Diana Domokos | Smart Working Coke ISDS DE/394071 | 20 | 8 | 4 | 20 | 20 | 10 | 9 | 91 | 198 |
| 20 | 10 | 18 | 27 | 19 | 10 | 3 | 107 | ||||
| 5 | Joachim Wieber | Devi ZBrH BOC | 14 | 10 | 17 | 24 | 11 | 10 | time | 86 | 192 |
| 15 | 9 | 20 | 23 | 20 | 10 | 9 | 106 | ||||
| 6 | Ariane Volkmann | Bendigedig Finnegan 00/373827 | 13 | 10 | 14 | 20 | 17 | 9 | 9 | 92 | 184 |
| 17 | 8 | 12 | 20 | 20 | 10 | 5 | 92 | ||||
| 7 | Claudia Maier-Wieber | Miki ZBrH BOC | 7 | 2 | 6 | 12 | 20 | 10 | ret | 57 | 116 |
| 6 | 4 | 9 | 14 | 16 | 10 | ret | 59 | ||||
| 8 | Wolfgang Toth | Chevy n.r. | 6 | 3 | 4 | 11 | 20 | 8 | ret | 52 | 114 |
| 10 | 5 | 7 | 12 | 16 | 10 | 2 | 62 | ||||
| 9 | Karin Flum | Annemarie vom Erlenblatt ARZLV 4344 - 24 | 1 | 3 | 7 | ret | 11 | 28 | |||
| 2 | 5 | 10 | ret | 17 |
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Chute | Pen | Punkte |
| 1 | Jessica Ströbele | Munich Scotch ISDS DE/367682 | 19 | 9 | 17 | 26 | 8 | 10 | 89 |
| (* 2) | Diana Domokos | Catch ISDS DE/361302 | 17 | 9 | 20 | 21 | 10 | 10 | 87 |
| 2 | Diana Domokos | Munich Grace ISDS DE/383068 | 20 | 6 | 15 | 24 | 10 | 10 | 85 |
| (* 4) | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | 20 | 9 | 16 | 25 | 9 | time | 79 |
| 3 | Katharina Straus | Brooke ISDS 00/398715 | 17 | 5 | 15 | 21 | 10 | 9 | 77 |
| (* 6) | Uschi Sattler | Jenna BOC20842 | 16 | 8 | 17 | 14 | 10 | 8 | 73 |
| 4 | Katharina Straus | Bo ISDS 361301 | 20 | 6 | 12 | 22 | 8 | 4 | 72 |
| (* 7) | Diana Domokos | Smart Working JayJay DE/394072 | 19 | 3 | 12 | 17 | 7 | 6 | 64 |