Deutsche Meisterschaft

Hessisch Lichtenau, 4. bis 6. September 2026

Offene Klasse

Starterliste
Nummer lfd.Nr. Startplatz No Handler Hund HdH
1 1 1 Kienker, Hendrik Star ISDS DE/343862 1
2 2 2 Kienker, Hendrik Todd ISDS 00/368227 2
3 3 3 Sievers, Eckhard Piet ISDS DE/387889 1
4 @   Kienker, Hendrik Dell ISDS DE/347693 3
5 4 4 Lamm, Stephan Emma ISDS DE/357458 1
6 5 5 Strömer, Ulrike Pen y dre Peg ISDS 00/367134 1
7 6 6 Sievers, Eckhard Lyn ISDS DE/366277 2
8 7 7 Fiske, Marcus Jacky ISDS NL/368787 1
9 8 8 Strömer, Ulrike Blacksheep Dime ISDS IT/383223 2
10 9 9 Lamm, Stephan Nell ISDS DE/380875 2
11 10 10 Bremicker, Sandra Madame Curie ISDS DE/357982 1
12 11 11 Spengler, Frauke Kinloch Ace ISDS 00/336541 1
13 12   Ahnemann, Norbert Dip ISDS DE/357980 1
14 13   Hebeler, Viola Dean ISDS DE/356916 1
15 14 12 Stühler, Pascal Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 1
16 15 13 Wesseling, Daniel Gem ISDS DE/380876 1
17 16 14 Wesseling, Daniel Dot ISDS BE/348218 2
18 17 15 Spengler, Frauke Cap ISDS 00/349425 2
19 18 16 Roden, Cornelia Dooleys Brae Willi ISDS DE/387126 1
20 19 17 Wessendorf, Meik Jersey ISDS 00/390796 1
21 @ Sievers, Eckhard Mo ISDS DE/383074 3
22 20 18 Eichler, Tina Cherry ISDS 00/348346 1
23 21 19 Happe-Neubert, Cordula Sheephill Kea ISDS DE/373525 1
24 24 20 Bremicker, Sandra Luke ISDS DE/371543 2
25 25 21 Happe-Neubert, Cordula Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 2
26 28 22 Müller, Sonja Kerby Tim ISDS 00/372330 1
27 29 23 Haus, Kai Greifental Yaki ISDS DE/358599 1
28 31   Wessendorf, Meik Mo ISDS DE/372159 2
29 34 24 Eichler, Tina Maarfarm Iza ISDS DE/374531 2
30 35   Leybold, Jenny Maarfarm Fox ISDS DE/389830 1
31 36 25 Hasenmaier-Reimer, Ulrike Mika ISDS FI/390299 1
32 37 26 Haus, Kai Tilda ISDS DE/343015 2
33 @ 27 Ahnemann, Norbert Airgid Zoe ISDS DE/398528 2
34 @
Kienker, Hendrik Lyn ISDS DE/395058 4
35 @ Lamm, Stephan Kemi Sky ISDS 00/398362 3
36 39 28 Sachau, Patricia Kerby Glen ISDS 00/376472 1
37 40 29 Gogel, Jeannette Blaze ISDS DE/409247 1
38 41 30 Müller, Sonja Efail Scott ISDS 00/403359 2
39 42 31 Hartmann, Katja Silver ISDS 00/375051 1
40 44 32 Stühler, Pascal Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 2
41 45 33 Domokos, Diana Smart Working JayJay ISDS DE/394072 1
42 46   Kropp, Marsel Maarfarm Skye ISDS DE/374529 1
43 47 34 Gogel, Jeannette Rhydarw Bec ISDS 00/364223 2
44 @ Bremicker, Sandra Flatlandsborder Gem ISDS DE/401611 3
45 51 35 Engelmeyer, Jan Amy ISDS DE/389842 1
46 @ Spengler, Frauke Hope ISDS DE/395056 3
47 @ Sievers, Eckhard Eve ISDS DE/406197 4
48 @ 36 Ahnemann, Norbert Airgid Scout ISDS DE/398524 3
49 53 37 Ahnemann, Karin Jess ISDS 00/359831 1
50 @ Wesseling, Daniel Jess ISDS NL/398260 3
51 56 38 Domokos, Diana Catch ISDS DE/361302 2
52 59 39 Coordes, Edda Boots ISDS NL/355386 1
53 60 40 Ullmann, Claudia Kane ISDS AT/387420 1
54 62 41 Kropp, Marsel May ISDS DE/380877 2
55 63 42 Coordes, Edda Belcarraig Bill ISDS 00/361382 2