Hessisch Lichtenau, 13. und 14. Juni 2026
Richter: Kevin Willems (BE)
Offene Klasse
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Single | Punkte | Summe |
| 1 | Hendrik Kienker | Todd ISDS 00/368227 | 18 | 9 | 15 | 26 | 9 | 9 | 10 | 96 | 196 |
| 19 | 10 | 18 | 27 | 7 | 9 | 10 | 100 | ||||
| 2 | Stephan Lamm | Emma ISDS DE/357458 | 19 | 9 | 15 | 26 | 9 | 10 | 9 | 97 | 195 |
| 19 | 8 | 17 | 27 | 10 | 9 | 8 | 98 | ||||
| 3 | Hendrik Kienker | Lyn ISDS DE/395058 | 19 | 9 | 19 | 27 | 5 | 9 | 10 | 98 | 194 |
| 19 | 9 | 15 | 25 | 9 | 9 | 10 | 96 | ||||
| 4 | Ulrike Strömer | Pen y dre Peg ISDS 00/367134 | 18 | 10 | 17 | 24 | 8 | 7 | 9 | 93 | 189 |
| 20 | 10 | 16 | 24 | 7 | 9 | 10 | 96 | ||||
| 5 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | 20 | 10 | 16 | 23 | 9 | 9 | 9 | 96 | 187 |
| 20 | 9 | 16 | 21 | 6 | 9 | 10 | 91 | ||||
| 6 | Ulrike Strömer | Blacksheep Dime ISDS IT/383223 | 18 | 8 | 16 | 26 | 8 | 6 | 5 | 87 | 186 |
| 19 | 10 | 17 | 25 | 9 | 9 | 10 | 99 | ||||
| 7 | Stephan Lamm | Kemi Sky ISDS 00/398362 | 18 | 8 | 17 | 26 | 9 | 9 | 10 | 97 | 186 |
| 18 | 8 | 16 | 19 | 9 | 10 | 9 | 89 | ||||
| 8 | Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 | 18 | 9 | 17 | 24 | 3 | 6 | 8 | 85 | 185 |
| 19 | 10 | 18 | 26 | 10 | 9 | 8 | 100 | ||||
| 9 | Eckhard Sievers | Piet ISDS DE/387889 | 17 | 9 | 17 | 17 | 9 | 9 | 9 | 87 | 184 |
| 18 | 9 | 16 | 26 | 9 | 9 | 10 | 97 | ||||
| 10 | Stephan Lamm | Nell ISDS DE/380875 | 9 | 8 | 17 | 25 | 9 | 9 | 9 | 86 | 184 |
| 19 | 9 | 16 | 25 | 10 | 9 | 10 | 98 | ||||
| 11 | Daniel Wesseling | Gem ISDS DE/380876 | 20 | 9 | 17 | 22 | 9 | 8 | 8 | 93 | 180 |
| 18 | 9 | 14 | 19 | 9 | 9 | 9 | 87 | ||||
| 12 | Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 | 17 | 8 | 16 | 25 | 7 | 6 | 7 | 86 | 180 |
| 19 | 8 | 17 | 24 | 7 | 10 | 9 | 94 | ||||
| 13 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 | 14 | 8 | 14 | 26 | 7 | 9 | 10 | 88 | 180 |
| 16 | 9 | 15 | 23 | 10 | 9 | 10 | 92 | ||||
| 14 | Marcus Fiske | Jacky ISDS NL/368787 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 9 | 9 | 84 | 177 |
| 19 | 9 | 16 | 25 | 7 | 8 | 9 | 93 | ||||
| 15 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | 19 | 9 | 15 | 18 | 7 | 9 | 5 | 82 | 172 |
| 20 | 10 | 13 | 19 | 10 | 10 | 8 | 90 | ||||
| 16 | Sonja Müller | Kerby Tim ISDS 00/372330 | 19 | 8 | 14 | 19 | 7 | 9 | 7 | 83 | 172 |
| 19 | 9 | 13 | 21 | 8 | 9 | 10 | 89 | ||||
| 17 | Sandra Bremicker | Madame Curie ISDS DE/357982 | 17 | 8 | 13 | 20 | 10 | 7 | 9 | 84 | 171 |
| 18 | 9 | 17 | 19 | 10 | 5 | 9 | 87 | ||||
| 18 | Frauke Spengler | Hope ISDS DE/395056 | 18 | 8 | 17 | 17 | 8 | 9 | 7 | 84 | 170 |
| 20 | 9 | 11 | 20 | 8 | 8 | 10 | 86 | ||||
| 19 | Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 | 17 | 7 | 17 | 21 | 8 | 8 | 9 | 87 | 168 |
| 19 | 9 | 15 | 16 | 7 | 8 | 7 | 81 | ||||
| 20 | Andreas Albertsen | Joe ISDS 00/372034 | 18 | 8 | 15 | 19 | 6 | 7 | time | 73 | 165 |
| 18 | 8 | 14 | 26 | 8 | 9 | 9 | 92 | ||||
| 21 | Eckhard Sievers | Lyn ISDS DE/366277 | 16 | 8 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 75 | 165 |
| 19 | 8 | 13 | 24 | 7 | 9 | 10 | 90 | ||||
| 22 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 | 14 | 6 | 13 | 19 | 9 | 7 | 8 | 76 | 164 |
| 17 | 7 | 16 | 26 | 7 | 8 | 7 | 88 | ||||
| 23 | Norbert Ahnemann | Airgid Scout ISDS DE/398524 | 18 | 9 | 14 | 19 | 7 | 9 | 9 | 85 | 159 |
| 17 | 9 | 14 | 8 | 7 | 9 | 10 | 74 | ||||
| 24 | Sandra Bremicker | Luke ISDS DE/371543 | 16 | 9 | 16 | 21 | 8 | 8 | 7 | 85 | 158 |
| 18 | 8 | 13 | 15 | 6 | 8 | 5 | 73 | ||||
| 25 | Jeannette Gogel | Blaze ISDS DE/409247 | 17 | 8 | 11 | 17 | 9 | 9 | 7 | 78 | 157 |
| 18 | 9 | 15 | 18 | 8 | 8 | 3 | 79 | ||||
| 26 | Jan Engelmeyer | Amy ISDS DE/389842 | 14 | 10 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 | 72 | 156 |
| 20 | 10 | 14 | 16 | 8 | 10 | 6 | 84 | ||||
| 27 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | 15 | 8 | 14 | 15 | 5 | 9 | 6 | 72 | 156 |
| 18 | 8 | 16 | 16 | 9 | 10 | 7 | 84 | ||||
| 28 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 | 19 | 9 | 17 | 14 | 8 | 4 | time | 71 | 155 |
| 17 | 9 | 17 | 16 | 8 | 8 | 9 | 84 | ||||
| 29 | Karin Ahnemann | Jess ISDS 00/359831 | 10 | 8 | 17 | 22 | 2 | 8 | time | 67 | 150 |
| 19 | 9 | 16 | 21 | 9 | 9 | time | 83 | ||||
| 30 | Daniel Wesseling | Jess ISDS NL/398260 | 13 | 9 | 14 | 10 | 3 | 10 | 6 | 65 | 149 |
| 18 | 8 | 15 | 18 | 8 | 9 | 8 | 84 | ||||
| 31 | Horst Ludwig | Shep ISDS 00/373216 | 18 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | time | 69 | 144 |
| 19 | 6 | 13 | 19 | 9 | 9 | time | 75 | ||||
| 32 | Jeannette Gogel | Rhydarw Bec ISDS 00/364223 | 19 | 9 | 14 | 15 | 4 | 9 | 7 | 77 | 142 |
| 16 | 9 | 4 | 20 | 8 | 8 | time | 65 | ||||
| 33 | Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 | 12 | 8 | 14 | 19 | 8 | 8 | 2 | 71 | 142 |
| 15 | 8 | 10 | 15 | 10 | 8 | 5 | 71 | ||||
| 34 | Edda Coordes | Boots ISDS NL/355386 | 15 | 8 | 13 | 19 | 10 | 8 | 8 | 81 | 136 |
| 14 | 7 | 13 | 15 | 6 | time | 55 | |||||
| 35 | Andreas Albertsen | Cap ISDS DE/353008 | 18 | 8 | 13 | 25 | time | 64 | 135 | ||
| 18 | 8 | 6 | 18 | 3 | 9 | 9 | 71 | ||||
| 36 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 14 | 6 | 13 | 20 | 2 | 10 | time | 65 | 131 |
| 17 | 9 | 16 | 24 | time | 66 | ||||||
| 37 | Claudia Ullmann | Kane ISDS AT/387420 | 18 | 8 | 13 | 18 | 8 | 8 | 2 | 75 | 130 |
| 20 | 9 | 12 | 14 | time | 55 | ||||||
| 38 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea ISDS DE/373525 | 17 | 9 | 14 | 23 | 9 | 3 | 7 | 82 | 120 |
| 17 | 7 | 14 | time | 38 | |||||||
| 39 | Inge Dircks | Tim ISDS 00/363483 | 17 | 8 | 13 | 13 | time | 51 | 118 | ||
| 17 | 9 | 13 | 16 | 7 | 5 | time | 67 | ||||
| 40 | Eckhard Sievers | Mo ISDS DE/383074 | 19 | 9 | 16 | 25 | 8 | 10 | 8 | 95 | 95 |
| n.a. | n.a. | ||||||||||
| 41 | Patricia Sachau | Kerby Glen ISDS 00/376472 | 19 | 8 | 16 | 20 | 9 | 9 | 4 | 85 | 85 |
| 18 | 8 | 15 | 12 | ret | ret | ||||||
| 42 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 | 18 | 8 | 4 | 10 | 7 | ret | ret | 81 | |
| 19 | 8 | 13 | 17 | 10 | 7 | 7 | 81 | ||||
| 43 | Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 | 19 | 8 | 16 | ret | ret | 77 | |||
| 18 | 8 | 13 | 16 | 8 | 9 | 5 | 77 | ||||
| 44 | Sonja Müller | Efail Scott ISDS 00/403359 | ret | ret | 71 | ||||||
| 19 | 9 | 15 | 14 | 6 | 8 | time | 71 | ||||
| 45 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 18 | 9 | 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 71 | 71 |
| 17 | ret | ret | |||||||||
| 46 | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Gem ISDS DE/401611 | 1 | 9 | 16 | 12 | 9 | 10 | 9 | 66 | 66 |
| 19 | 9 | 6 | ret | ret | |||||||
| 47 | Jenny Leybold | Maarfarm Fox ISDS DE/389830 | 18 | 9 | 15 | dis | dis | 45 | |||
| 20 | 6 | 7 | 12 | time | 45 | ||||||
| Norbert Ahnemann | Airgid Zoe ISDS DE/398528 | 17 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | dis | dis | 0 | |
| 19 | 9 | 11 | 22 | 9 | 9 | dis | dis |
Qualifikationslauf für den Brace-Wettbewerb beim World Trial 2026
| Handler | Hund | Richter | Outrun | Lift | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Pen | Punkte | Summe |
| Meik Wessendorf | Mo ISDS DE/372159 und Jersey ISDS 00/390796 |
Kevin Willems | 17 | 9 | 18 | 7 | 8 | 16 | 7 | 5 | 5 | 92 | 178 |
| Stefan Link | 18 | 8 | 18 | 5 | 8 | 15 | 5 | 4 | 5 | 86 |