Rees, 10. und 11. Oktober 2026
Richter: Jan van Elburg (NL)
Samstag: Working Trial

| Platz | Handler | Hund | Outrun 20 |
Lift 10 |
Fetch 20 |
Shed/Ruhen 10 |
Tor 10 |
Anhänger 10 |
Brücke 15 |
Klauenbad 10 |
Roundpen 25 |
Anhänger 10 |
Punkte 140 |
| 1 | Gisela Norrman | Magic ISDS DE/343016 | 19 | 9 | 17 | 10 | 10 | 9 | 14 | 4 | 21 | 8 | 121 |
| 2 | Lieselotte Awater | Greenfields Vince ISDS DE/400230 | 20 | 9 | 17 | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 20 | 8 | 119 |
| 3 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 | 20 | 9 | 17 | 10 | 10 | 9 | 13 | 0 | 21 | 9 | 118 |
| 4 | Carmen Ruitter | Greenfields Magic ISDS DE/400228 | 16 | 8 | 17 | 9 | 10 | 9 | 14 | 5 | 21 | 8 | 117 |
| 5 | Tina Eichler | Cherusker Caru ISDS DE/123466 | 14 | 8 | 16 | 10 | 9 | 5 | 13 | 6 | 22 | 9 | 112 |
| 6 | Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 20 | 8 | 17 | 10 | 0 | 9 | 13 | 8 | 17 | 9 | 111 |
| 7 | Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | 20 | 8 | 15 | 8 | 0 | 6 | 14 | 7 | 19 | 9 | 106 |
| 8 | Claudia Schulte | Jet ISDS DE/395057 | 15 | 9 | 16 | 9 | 0 | 8 | 12 | 9 | 18 | 6 | 102 |
| 9 | Sarah Hanßen | Airgid Lani DE/398526 | 13 | 7 | 16 | 9 | 10 | 7 | 8 | 2 | 22 | 5 | 99 |
| 10 | Susanne Wegemann | Cherusker Get up Forrest Gump ZBrH BOC REG 2015 | 18 | 7 | 17 | 9 | 0 | 8 | 11 | 7 | 18 | 2 | 97 |
| 11 | Gloria Völker | Nature Mind Yuri ZBrH BOC | 17 | 8 | 16 | 10 | 10 | 8 | 2 | 5 | 13 | 8 | 97 |
| 12 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/396492 | 20 | 10 | 17 | 9 | 7 | 8 | 10 | 0 | 15 | time | 96 |
| 13 | Ursula Groos | Millcreek Danny Ocean KC BB26921501 | 20 | 8 | 15 | 9 | 10 | 4 | 11 | 0 | 18 | time | 95 |
| 14 | Tina Fach | Juri DE/407228 | 19 | 9 | 16 | 10 | 9 | 10 | 1 | / | 18 | time | 92 |
| 15 | Karl Griese | Geri ISDS DE/406520 | 20 | 9 | 14 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 17 | time | 81 |
| 16 | Dana Jürgensmeyer | Just Lou ISDS DE/395951 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 6 | 20 | 8 | 77 |
| 17 | Anke Ketzberg | Höniger Hof Hagrid De/389846 | 19 | 8 | 16 | 7 | 5 | 7 | 2 | ret | 64 | ||
| 18 | Anke Ketzberg | Höniger Hof Reid DE/389845 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | time | 53 | |
| 19 | Franziska Redies | Greifental Flake ISDS DE/389825 | 1 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | time | 52 | |
| 20 | Marianne Sieg | Cherusker Zasou ISDS DE/ 396492 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | time | 40 | |
| 21 | Susanne Wegemann | Cherusker Hicks ISDS DE/2025 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | ret | 37 | |
| 22 | Jutta Kniest | Greenfields Connor DE/400232 | 1 | 8 | 10 | 9 | ret | 28 | |||||
| 23 | Angelina Vogel | Tayo ZBrH BOC Reg 2127 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | ret | 25 | ||
Sonntag: Team Working Trial

| Platz | Handler | Hund | Outrun 20 |
Lift 10 |
Fetch 20 |
Shed/Ruhen 10 |
Tor 10 |
Anhänger 10 |
Brücke 20 |
Klauenbad 10 |
Sortieranlage 10 |
Roundpen 10 |
Anhänger 10 |
Punkte 140 |
| 1 | Jutta Kniest Claudia Schulte |
Greenfields Connor Jet |
20 | 10 | 16 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 123 |
| 2 | Tina Eichler Marianne Sieg |
Cherusker Blume Sam |
18 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 19 | 2 | 10 | 8 | 9 | 123 |
| 3 | Carmen Ruitter Catrin Peters |
Greenfields Magic Gin |
18 | 8 | 19 | 10 | 10 | 9 | 16 | 2 | 9 | 10 | 10 | 121 |
| 4 | Sandra Bremicker Dorit Stroick |
Flatlands Border Gamma Flatlands Border Pie |
14 | 10 | 19 | 10 | 9 | 9 | 16 | 7 | 8 | 9 | 7 | 118 |
| 5 | Tina Eichler Marianne Sieg |
Cherusker Caru Cherusker Zasou |
20 | 10 | 16 | 8 | 10 | 10 | 16 | 2 | 9 | 8 | 7 | 116 |
| 6 | Susanne Pötter Sandra Kowalzik |
Flatlands Border Henri Sky |
18 | 10 | 17 | 10 | 9 | 9 | 16 | 5 | 2 | 8 | 9 | 113 |
| 7 | Michael Harbach Franziska Redies |
Greifental Enya Greifental Alwyn |
15 | 8 | 20 | 10 | 9 | 9 | 16 | 0 | 10 | 8 | 8 | 113 |
| 8 | Nicole Villmer Stefan Naber |
Soul Nell |
18 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 107 |
| 9 | Lieselotte Awater Karl Griese |
Greenfields Vince Geri |
19 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 17 | 9 | 10 | 7 | 9 | 107 |
| 10 | Dana Jürgensmacher Franziska Redies |
Just Lou Greifental Flake |
17 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 17 | 9 | 9 | 5 | 9 | 105 |
| 11 | Karl Griese Tina Fach |
Boyd Juri |
17 | 7 | 18 | 10 | 9 | 9 | 19 | 6 | 5 | time | 0 | 100 |
| 12 | Angelina Vogel Susanne Wegemann |
Tayo Cherusker Forrest Gump |
17 | 8 | 15 | 10 | 10 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 9 | 98 |
| 13 | Susanne Wegemann Ursula Groos |
Cherusker Hicks Danny |
18 | 8 | 14 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | time | 76 |
| 14 | Lieselotte Awater Catrin Peters |
Greenfields May Kypehill Ember |
17 | 9 | 18 | 10 | 2 | 10 | ret | 0 | 0 | 0 | 0 | ret |