1. und 2. August 2026
Richterin: Eliane Verboven (BE)
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pen | Punkte | Summe |
| 1 | Andree Scholz | Ted 00/371098 | 17 | 10 | 17 | 26 | 20 | 9 | 4 | 103 | 211 |
| 19 | 9 | 19 | 28 | 20 | 10 | 3 | 108 | ||||
| 2 | Mareike Söder | Two Coasts Tulip ISDS DE/409257 | 18 | 9 | 13 | 22 | 14 | 10 | 8 | 94 | 184 |
| 19 | 9 | 6 | 26 | 10 | 10 | 10 | 90 | ||||
| 3 | Lenina Barthel | Flo (Scholz) - | 19 | 10 | 1 | 23 | 10 | 10 | 10 | 83 | 179 |
| 19 | 9 | 18 | 21 | 20 | 9 | time | 96 | ||||
| 4 | Anna Szostak | Grey No | 19 | 9 | 16 | 18 | 20 | 10 | 1 | 93 | 178 |
| 19 | 7 | 3 | 18 | 20 | 10 | 8 | 85 | ||||
| 5 | Marcin Ferek | Babe ISDS PL/391503 | 17 | 9 | 2 | 12 | 8 | 10 | 9 | 67 | 170 |
| 19 | 8 | 19 | 26 | 18 | 10 | 3 | 103 | ||||
| 6 | Miriam Arnold | Black Mountain Casper ISDS DE/389066 | 19 | 7 | 9 | 10 | 3 | time | 48 | 125 | |
| 9 | 3 | 9 | 25 | 20 | 10 | 1 | 77 | ||||
| 7 | Andree Scholz | Boots DE/398959 | 20 | 8 | 18 | ret | 46 | 117 | |||
| 18 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | 71 | ||||
| 8 | Anna Szostak | Gem ISDS 00/406147 | 20 | 8 | 15 | 10 | 13 | 8 | 8 | 82 | 110 |
| 19 | 9 | ret | 28 | ||||||||
| 9 | Sabine Lisec | Cherusker Zucker ISDS DE/400247 | 10 | 5 | 2 | 6 | 20 | 1 | 6 | 50 | 102 |
| 10 | 2 | 3 | 12 | 12 | 10 | 3 | 52 | ||||
| 10 | Mareike Söder | GID Jori ISDS DE/381961 | 8 | 1 | ret | 9 | 68 | ||||
| 7 | 5 | 8 | 17 | 17 | 5 | ret | 59 | ||||
| 11 | Danuta Kopczyk | Samar ISDS PL/398403 | 6 | 6 | ret | 12 | 46 | ||||
| 7 | 10 | 17 | ret | 34 | |||||||
| 12 | Miriam Arnold | Glan y Gors Pete ISDS/399864 | 0 | 28 | |||||||
| 19 | 9 | ret | 28 | ||||||||
| 13 | Nadine von der Burg | Greifental Zabou ISDS DE/358606 | 5 | 10 | 5 | 24 | 18 | 1 | dis | dis | 12 |
| 3 | 2 | 7 | ret | 12 | |||||||
| Carola Pursche | Wilma (Pursche) BE/395826 | 19 | 7 | 2 | dis | dis | 0 | ||||
| 19 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | dis | dis | ||||
| Miriam Arnold | Black Mountain Aliz ISDS DE/389060 | 5 | 3 | ret | 8 | 8 | |||||
| n.a. | n.a. |
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte | Summe |
| 1 | Vanessa Toušková | Wynchi Dajavera 19001/23 | 19 | 8 | 12 | 19 | 4 | time | 62 | 149 |
| 17 | 10 | 19 | 22 | 9 | 10 | 87 | ||||
| 2 | Miriam Arnold | Black Mountain Rachel ISDS DE/359327 | 17 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 46 | 125 |
| 15 | 8 | 17 | 24 | 7 | 8 | 79 | ||||
| (3.) | Annette Albrecht | Prim DE/378857 | 19 | 5 | 10 | 10 | time | 44 | 117 | |
| 18 | 9 | 18 | 12 | 8 | 8 | 73 | ||||
| 3 | Lucie Bezvodová | Art CMKU/BOC/16499/22 | 17 | 10 | 18 | 24 | time | 69 | 69 | |
| 20 | 10 | 18 | ret | ret | ||||||
| 4 | Katerina Sladkova | Hulk CMKU/BOC/19090/24 | 19 | 9 | 10 | dis | dis | 57 | ||
| 19 | 9 | 18 | 11 | time | 57 | |||||
| 5 | Miriam Arnold | Black Mountain Ethan ISDS DE/359331 | 17 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 46 | 46 |
| 15 | 3 | ret | ret |