31. Oktober und 1. November 2026
Richter: Horst Ludwig
Samstag
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pferch | Punkte |
| 1 | Yvonne Fürderer | Derrynane Luc DE/403929 | 14 | 5 | 3 | 26 | 18 | 10 | 10 | 86 |
| 2 | Carsten Walther | Cherusker Blossom ISDS DE/407191 | 17 | 4 | 3 | 21 | 20 | 10 | 10 | 85 |
| 3 | Jessica Greune | Skip ISDS DE/403024 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 10 | 8 | 79 |
| 4 | Stefan Schmidt | Daisy ISDS DE/411622 | 16 | 6 | 2 | 28 | 10 | 10 | time | 72 |
| 5 | Franziska Redies | Greifental Flake ISDS DE/389825 | 16 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 69 |
| 6 | Mareike Söder | Two Coasts Tulip ISDS DE/409257 | 14 | 2 | 7 | 10 | 15 | 10 | 6 | 64 |
| 7 | Eckhard Coring | Seven ISDS DE/403023 | 17 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | ret | 62 |
| 8 | Alina Pinne | Ylvie ISDS DE/409998 | 8 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | time | 43 |
| Nicole Villmer | Greenfields Soul DE/400231 | 10 | 2 | dis | dis | |||||
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| 1 | Stefan Schmidt | Gelli Paul ISDS 00/384376 | 16 | 7 | 11 | 18 | 7 | 10 | 69 |
| 2 | Yvonne Fürderer | Mailo | 6 | 7 | 15 | 22 | 7 | 10 | 67 |
| (* 3) | Jennifer Käsmann | Jock ISDS DE/386109 | 15 | 8 | 9 | 15 | 6 | 7 | 60 |
| (* 4) | Jennifer Käsmann | Hannah ISDS 00/394240 | 12 | 8 | 5 | 13 | 1 | 10 | 49 |
| 3 | Anke Wulfes | Gift ISDS DE/398958 | 1 | 5 | 10 | 13 | 9 | 8 | 46 |
| Rebekka Gerke | Lexy 24-2037 ICR | 12 | 9 | 12 | 16 | 9 | dis | dis | |
| Anke Wulfes | Lilly 00/369393 | 20 | 5 | 7 | 23 | ret | ret | ||
| Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 1 | 2 | 7 | ret | ret | |||
| Michael Harbach | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | 1 | 2 | ret | ret | ||||
| Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | ret | ret | ||||||
Sonntag
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pferch | Punkte |
| 1 | Carsten Walther | Cherusker Blossom ISDS DE/407191 | 19 | 8 | 14 | 26 | 20 | 10 | 10 | 107 |
| 2 | Yvonne Fürderer | Derrynane Luc DE/403929 | 17 | 8 | 17 | 26 | 18 | 10 | 10 | 106 |
| 3 | Eckhard Coring | Seven ISDS DE/403023 | 16 | 8 | 13 | 24 | 17 | 10 | time | 88 |
| 4 | Stefan Schmidt | Daisy ISDS DE/411622 | 9 | 4 | 9 | 26 | 20 | 10 | 10 | 88 |
| 5 | Franziska Redies | Greifental Flake ISDS DE/389825 | 17 | 6 | 4 | 15 | 6 | 10 | 5 | 63 |
| 6 | Mareike Söder | Two Coasts Tulip ISDS DE/409257 | 15 | 7 | 5 | 15 | 10 | 10 | time | 62 |
| 7 | Alina Pinne | Ylvie ISDS DE/409998 | 9 | 5 | 8 | 8 | 17 | 10 | time | 57 |
| Nicole Villmer | Greenfields Soul DE/400231 | 17 | 8 | dis | dis | |||||
| Jessica Greune | Skip ISDS DE/403024 | 17 | 9 | dis | dis | |||||
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| (* 1) | Rebekka Gerke | Lexy 24-2037 ICR | 17 | 8 | 17 | 16 | 7 | 10 | 75 |
| 1 | Stefan Schmidt | Gelli Paul ISDS 00/384376 | 18 | 7 | 13 | 15 | 10 | 9 | 72 |
| 2 | Yvonne Fürderer | Mailo | 14 | 10 | 9 | 20 | 9 | 9 | 71 |
| 3 | Corinna Bachmann | Fleek ISDS DE/396519 | 12 | 8 | 12 | 25 | 8 | 4 | 69 |
| 4 | Anke Wulfes | Gift ISDS DE/398958 | 19 | 7 | 9 | 16 | 7 | 10 | 68 |
| (* 6) | Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | 18 | 9 | 13 | 19 | 5 | time | 64 |
| (* 7) | Anke Wulfes | Lilly 00/369393 | 16 | 2 | 7 | 12 | 9 | time | 46 |
| 5 | Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 1 | 8 | 7 | 13 | 7 | 9 | 45 |
| Jennifer Käsmann | Hannah ISDS 00/394240 | 13 | 7 | 8 | 20 | dis | dis | ||
| Michael Harbach | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | 1 | 7 | 5 | 9 | ret | ret | ||
| Jennifer Käsmann | Jock ISDS DE/386109 | 18 | 8 | dis | dis | ||||