12. Höniger Hof-Trial

Stolberg, 10. und 11. Oktober 2026

Richterin: Alma Schepers (BE)

Samstag:

Klasse 2
Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Heike Kickel Hermine ISDS DE/389843 18 9 16 24 6 10 83
2 Lieselotte Awater Greenfields Vince ISDS DE/400230 18 7 16 24 9 8 82
3 Bernd Nöthen Sweep ISDS 00/405099 19 8 15 21 9 9 81
4 Angela Schäffer Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 19 9 15 20 7 7 77
5 Claudia Schulte Jet ISDS DE/395057 20 9 15 20 3 time 67
6 Stephan Lamm Caegwyn Kate ISDS 00/409037 17 1 16 14 9 9 66
7 Gisela Norrman Capricorn Alec ISDS DE/360970 15 6 5 8 7 9 50

Klasse 1
Platz Handler Hund Outrun
20
Lift
10
Fetch
20
Treiben
30
Stop
10
Pferch
10
Chute
10
Punkte
110
1 Jana Lamm Lynn ISDS 00/354222 20 10 18 26 10 4 8 96
2 Tina Fach Juri ISDS DE/407228 17 6 15 25 10 9 10 92
3 Lieselotte Awater Greenfields May ISDS DE/406543 19 9 17 20 7 9 10 91
4 Gisela Norrman Capricorn Divock ISDS DE/400708 19 8 18 15 10 9 10 89
5 Bernd Nöthen Ella ISDS 00/404813 18 9 6 20 10 9 7 79
6 Kathrin Brandt Höniger Hof Reid ISDS DE/389845 18 8 6 26 10 9 10 87
7 Kathrin Brandt Höniger Hof Riddle ISDS DE/389844 16 4 13 21 10 9 10 83
8 Anke Ketzberg Höniger Hof Hagrid ISDS DE/389846 19 8 5 25 10 6 ret 73
9 Sylvia Krebaum Maarfarm Liz ISDS DE/389836 10 4 12 18 10 9 7 70
10 Sandra Schulten Mottle Aps 8 3 5 24 10 8 7 65
11 Sandra Schulten Narrow Clayhill Cadoc ISDS DE/375500 8 4 5 14 ret   9 40
12 Karl Griese Geri ISDS DE/406520 8 4 5 ret       17

Sonntag:

Klasse 2
Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Lieselotte Awater Greenfields Vince ISDS DE/400230 20 9 17 22 10 9 87
2 Stijn de Vroey Foinaven Bosse ISDS 00/40464X 20 9 14 25 9 6 83
3 Bernd Nöthen Sweep ISDS 00/405099 20 9 14 19 8 9 79
4 Nicole Wessel Elsa ISDS 00/398735 20 9 10 20 10 8 77
5 Nicole Wessel Cherusker Joy ISDS DE/370684 17 8 11 13 9 10 68
6 Bernd Nöthen Ella ISDS 00/404813 18 8 3 20 10 9 68
7 Nicole Wessel Maarfarm Jule ISDS DE/397041 18 8 5 16 9 9 65
8 Claudia Schulte Jet ISDS DE/395057 19 9 1 17 9 9 64
9 Heike Kickel Hermine ISDS DE/389843 18 8 9 12 6 9 62
10 Kai Haus Greifental Hugo ISDS DE/402547 17 9 11 11 5 7 60
11 Kai Haus Greifental Gin ISDS DE/393099 18 8 14 13 time   53
12 Angela Schäffer Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 18 8 5 11 1 6 49
Stijn de Vroey Finn 19 9 3 17 ret  
Stephan Lamm Caegwyn Kate ISDS 00/409037 18 6 5 9 ret  

Klasse 1

Platz Handler Hund Outrun
20
Lift
10
Fetch
20
Treiben
30
Stop
10
Pferch
10
Chute
10
Punkte
110
1 Anke Ketzberg Höniger Hof Hagrid ISDS DE/389846 18 8 14 25 10 10 7 92
2 Jana Lamm Lynn ISDS 00/354222 16 9 14 24 10 9 9 91
3 Sylvia Krebaum Maarfarm Liz ISDS DE/389836 19 9 15 22 10 5 9 89
4 Lieselotte Awater Greenfields May ISDS DE/406543 18 9 16 16 10 9 10 88
5 Tina Fach Juri ISDS DE/407228 19 5 9 24 10 7 9 83
6 Kathrin Brandt Höniger Hof Reid ISDS DE/389845 16 9 3 28 10 6 10 82
7 Sandra Schulten Narrow Clayhill Cadoc ISDS DE/375500 18 8 3 14 10 9 10 72
8 Sandra Schulten Mottle Aps 1 9 2 23 10 4 8 57
9 Kathrin Brandt Höniger Hof Riddle ISDS DE/389844 6 3 4 10 10 7 10 50
10 Karl Griese Geri ISDS DE/406520 8 0 2 12 10 9 9 50
11 Nico Deinum Floortje ISDS NL/397071 19 8 1 ret       28