Richter: Stefan Link
Samstag:

Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pferch | Punkte |
| 1 | Nina Deiss | Shadwell Zola ISDS/ 00/401663 | 20 | 9 | 17 | 20 | 18 | 8 | 6 | 98 |
| 2 | Yvonne Fürderer | Derrynane Luc DE/403929 | 19 | 7 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 86 |
| 3 | Pascal Stühler | Colleen ISDS 00/403506 | 20 | 6 | 1 | 15 | 20 | 10 | 8 | 80 |
| 4 | Uschi Sattler | Smart Working Davy ISDS DE/394069 | 14 | 6 | 5 | 17 | 19 | 9 | 7 | 77 |
| 5 | Pascal Stühler | Cherusker Shakespeare ISDS DE/410706 | 5 | 2 | 6 | 10 | 19 | 9 | 8 | 59 |
| Sylvia Krebaum | Maarfarm Liz ISDS DE/389836 | 18 | 9 | dis | dis | |||||
Klasse 2
| Startno | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| (* 1) | Sabrina Degner | Raimo ISDS 00/407896 | 17 | 9 | 17 | 21 | 10 | 10 | 84 |
| 1 | Janine Bianca Will | Maarfarm Eazy ISDS DE/403934 | 11 | 8 | 16 | 26 | 7 | 8 | 76 |
| 2 | Nicole Wessel | Maarfarm Jule ISDS DE/397041 | 18 | 7 | 12 | 18 | 8 | 10 | 73 |
| (* 4) | Pascal Stühler | Dooleys Brae Fable ISDS DE/400239 | 20 | 8 | 8 | 23 | 10 | time | 69 |
| 3 | Yvonne Fürderer | Mailo | 18 | 7 | 18 | 25 | time | 68 | |
| (* 6) | Cornelia Roden | Dooleys Brae Tayron ISDS DE/411540 | 18 | 9 | 15 | 25 | time | 67 | |
| 4 | Nicole Wessel | Elsa ISDS 00/398735 | 20 | 10 | 18 | 12 | 4 | 64 | |
| 5 | Katharina Straus | Brooke ISDS 00/398715 | 17 | 7 | 15 | 22 | time | 61 | |
| 6 | Katharina Straus | Bo ISDS 361301 | 20 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 59 |
| 7 | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki | 20 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 57 |
| 8 | Kai Haus | Greifental Hugo ISDS DE/402547 | 20 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 47 |
| 9 | Kai Haus | Greifental Gin ISDS DE/393099 | 15 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 44 |
| 10 | Sonja Englhardt | Susie vom Thurnhof VDH/ZBrH BOC 30139 | 20 | 10 | 10 | t | 40 | ||
| Uschi Sattler | Jenna VDH/ZBrH BOC20842 | 18 | 9 | 13 | 14 | ret | ret | ||
Sonntag:

Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Chute | Stop | Pferch | Punkte |
| 1 | Yvonne Fürderer | Derrynane Luc DE/403929 | 16 | 10 | 18 | 26 | 16 | 10 | 10 | 106 |
| 2 | Uschi Sattler | Smart Working Davy ISDS DE/394069 | 6 | 2 | 7 | 18 | 16 | 10 | 9 | 68 |
| 3 | Sylvia Krebaum | Maarfarm Liz ISDS DE/389836 | 18 | 1 | 2 | 26 | 12 | time | 59 | |
| 4 | Melanie Bison | Dooleys Brae Sun ISDS DE/387125 | 5 | 1 | 3 | 5 | 20 | 10 | 8 | 52 |
| Pascal Stühler | Colleen ISDS 00/403506 | 1 | 8 | ret | 9 | |||||
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| 1 | Janine Bianca Will | Maarfarm Eazy ISDS DE/403934 | 19 | 8 | 16 | 26 | 10 | 10 | 89 |
| 2 | Kai Haus | Greifental Gin ISDS DE/393099 | 19 | 9 | 16 | 24 | 7 | 8 | 83 |
| 3 | Yvonne Fürderer | Mailo | 20 | 6 | 17 | 21 | 9 | 10 | 83 |
| 4 | Nina Deiss | Shadwell Zola ISDS/ 00/401663 | 20 | 10 | 17 | 15 | 9 | 10 | 81 |
| (* 5) | Sabrina Degner | Raimo ISDS 00/407896 | 20 | 10 | 16 | 15 | 9 | 10 | 80 |
| 5 | Katharina Straus | Bo ISDS 361301 | 18 | 9 | 14 | 22 | 4 | 10 | 77 |
| 6 | Nicole Wessel | Elsa ISDS 00/398735 | 18 | 9 | 4 | 24 | 6 | 9 | 70 |
| (* 8) | Uschi Sattler | Jenna VDH/ZBrH BOC20842 | 20 | 9 | 11 | 14 | time | 54 | |
| 7 | Kai Haus | Greifental Hugo ISDS DE/402547 | 10 | 5 | 12 | 6 | 6 | 9 | 48 |
| 8 | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 | 20 | 10 | 12 | 5 | time | 47 | |
| 9 | Katharina Straus | Brooke ISDS 00/398715 | 17 | 6 | 6 | 15 | time | 44 | |
| (* 12) | Pascal Stühler | Dooleys Brae Fable ISDS DE/400239 | 19 | 7 | 5 | 3 | 8 | time | 42 |
| 10 | Sonja Englhardt | Susie vom Thurnhof VDH/ZBrH BOC 30139 | 20 | 8 | 7 | 5 | time | 40 | |
| Cornelia Roden | Dooleys Brae Tayron ISDS DE/411540 | 20 | 8 | 12 | 17 | ret | ret | ||
| Nicole Wessel | Maarfarm Jule ISDS DE/397041 | 18 | 5 | 3 | ret | ret | |||