14. und 15. November 2026
Samstag
Klasse 1 - zwei Läufe
| Startno | Handler | Hund |
| 1 | Melanie Brenda | Rosie ISDS DE/395044 |
| 2 | Sarah Haller | Puk ISDS DE/406521 |
| 3 | Corinna Buchmann | Mini Mouse VDH/ZBrH BOC 21983 |
| 4 | Sylvia Krebaum | Maarfarm Liz DE/389836 |
| 5 | Larissa Irion | Deunant Niamh ISDS 00/400466 |
| 6 | Yvonne Fürderer | Derrynane Luc ISDS DE/403929 |
| 7 | Dorina Coscia | Derrynane Luath ISDS DE/401209 |
| 8 | Sabine Hauser | Animo Gerry vom Thurnhof 24796 |
| 9 | Corinna Buchmann | Floss ISDS DE/388277 |
Klasse 2
| Startno | Handler | Hund |
| 1 | Larissa Irion | Pentir Rhys ISDS 00/371359 |
| 2 | Yvonne Fürderer | Mailo |
| 3 | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 |
| 4 | Sarah Haller | Maarfarm Hank ISDS DE 397038 |
Sonntag
Klasse 1
| Startno | Handler | Hund |
| 1 | Sabine Hauser | Animo Gerry vom Thurnhof 24796 |
| 2 | Dorina Coscia | Derrynane Luath ISDS DE/401209 |
| 3 | Yvonne Fürderer | Derrynane Luc DE/403929 |
| 4 | Larissa Irion | Deunant Niamh ISDS 00/400466 |
| 5 | Corinna Buchmann | Floss ISDS DE/388277 |
| 6 | Sylvia Krebaum | Maarfarm Liz ISDS DE/389836 |
| 7 | Corinna Buchmann | Mini Mouse VDH/ZBrH BOC 21983 |
| 8 | Melanie Brenda | Rosie ISDS DE/395044 |
| 9 | Sarah Haller | Puk ISDS DE/406521 |
Klasse 2 - zwei Läufe
| Startno | Handler | Hund |
| 1 | Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 (a.K.) |
| 2 | Sarah Haller | Maarfarm Hank ISDS DE/397038 |
| 3 | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 |
| 4 | Yvonne Fürderer | Mailo |
| 5 | Larissa Irion | Pentir Rhys ISDS 00/371359 |
| 6 | Monika Wurster | Foxridge Eve ISDS 00/388792 |