Wrohm, 3. und 4. Oktober 2026
Richterin: Jeanny Blüggel
Klasse 1
Gesamtergebnis
| Platz | Handler | Hund | Samstag | Sonntag | Summe |
| 1 | Mareike Söder | Two Coasts Tulip ISDS DE/409257 | 107 | 95 | 202 |
| 2 | Mira Wolf | Iduna of pleasant harmony VDH/ZBrH BOC 23094 | 90 | 98 | 188 |
| 3 | Christiane Miller | Cherusker Flower Power Fox VDH/ZBrH BOC REG 2008 | 102 | 74 | 176 |
| 4 | Lissa Wiborg | Cherusker Jack ISDS DE/407213 | 90 | 74 | 164 |
| 5 | Juliane Svensson | Two Coasts Ren ISDS DE/409254 | 81 | 82 | 163 |
| 6 | Lara Stoltenberg-Frick | Hunter ISDS DE/409269 | 70 | 87 | 157 |
| 7 | Hans Lehmann | Clèit Anook 00/395175 | 77 | 79 | 156 |
| 8 | Jule Höhne | Blacksheep Razzia ISDS IT/406339 | 90 | 58 | 148 |
| 9 | Marit Koch | Ava ISDS 00/393838 | 57 | 78 | 135 |
| 10 | Wiebke Heimann | Loki . | 65 | 70 | 135 |
| 11 | Wiebke Heimann | Two Coasts Romy DE/409253 | 69 | 66 | 135 |
| 12 | Mira Wolf | Maarfarm Elli ISDS DE/389851 | 47 | 74 | 121 |
| 13 | Dörte Brunckhorst | Greifental Flip ISDS DE/389829 | 44 | 76 | 120 |
| 14 | Susan Mester | Cap ISDS DE/400726 | dis | 102 | 102 |
| 15 | Theresa Taina | Skal | 30 | 72 | 102 |
| 16 | Ellen Mahlke | Blacksheep Tesla ISDS IT/383222 | 50 | 48 | 98 |
| 17 | Anita Gruber | Leni | 46 | 42 | 88 |
| 18 | Tina Plate | Maarfarm Ljomi ISDS DE/403935 | n.a. | 84 | 84 |
| 19 | Klaus Butz-Mahlke | Arna ISDS 00/397814 | dis | 34 | 34 |
| 20 | Tanja Neumann | Cherusker Jewel ISDS DE/396499 | 22 | n.a. | 22 |
| Ellen Mahlke | Hendre Cadi ISDS 00/394908 | dis | ret | 0 |
(Sonntag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pferch | Punkte |
| 1 | Mareike Söder | Two Coasts Tulip ISDS DE/409257 | 19 | 10 | 16 | 27 | 15 | 10 | 10 | 107 |
| 2 | Christiane Miller | Cherusker Flower Power Fox VDH/ZBrH BOC REG 2008 | 20 | 10 | 18 | 25 | 14 | 10 | 5 | 102 |
| 3 | Mira Wolf | Iduna of pleasant harmony VDH/ZBrH BOC 23094 | 20 | 10 | 18 | 14 | 11 | 10 | 7 | 90 |
| 4 | Jule Höhne | Blacksheep Razzia ISDS IT/406339 | 15 | 9 | 19 | 19 | 13 | 10 | 5 | 90 |
| 5 | Lissa Wiborg | Cherusker Jack ISDS DE/407213 | 17 | 10 | 7 | 26 | 19 | 9 | 2 | 90 |
| 6 | Juliane Svensson | Two Coasts Ren ISDS DE/409254 | 16 | 6 | 5 | 21 | 13 | 10 | 10 | 81 |
| 7 | Hans Lehmann | Clèit Anook 00/395175 | 16 | 8 | 14 | 17 | 2 | 10 | 10 | 77 |
| 8 | Lara Stoltenberg-Frick | Hunter ISDS DE/409269 | 20 | 10 | 2 | 17 | 2 | 10 | 9 | 70 |
| 9 | Wiebke Heimann | Two Coasts Romy DE/409253 | 9 | 4 | 8 | 15 | 18 | 10 | 5 | 69 |
| 10 | Wiebke Heimann | Loki . | 18 | 6 | 5 | 11 | 15 | 2 | 8 | 65 |
| 11 | Marit Koch | Ava ISDS 00/393838 | 20 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 | 57 |
| 12 | Ellen Mahlke | Blacksheep Tesla ISDS IT/383222 | 10 | 5 | 10 | 3 | 12 | 10 | ret | 50 |
| 13 | Mira Wolf | Maarfarm Elli ISDS DE/389851 | 18 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | time | 47 |
| 14 | Anita Gruber | Leni | 10 | 5 | 4 | 12 | 11 | 0 | 4 | 46 |
| 15 | Dörte Brunckhorst | Greifental Flip ISDS DE/389829 | 7 | 2 | 2 | 12 | 11 | 10 | time | 44 |
| 16 | Theresa Taina | Skal | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 30 |
| 17 | Tanja Neumann | Cherusker Jewel ISDS DE/396499 | 20 | 2 | ret | 22 | ||||
| Susan Mester | Cap ISDS DE/400726 | 16 | 9 | 16 | 27 | dis | dis | |||
| Ellen Mahlke | Hendre Cadi ISDS 00/394908 | 8 | 3 | 9 | dis | dis | ||||
| Klaus Butz-Mahlke | Arna ISDS 00/397814 | 15 | dis | dis | ||||||
(Samstag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pferch | Punkte |
| 1 | Susan Mester | Cap ISDS DE/400726 | 19 | 10 | 18 | 21 | 16 | 10 | 8 | 102 |
| 2 | Mira Wolf | Iduna of pleasant harmony VDH/ZBrH BOC 23094 | 19 | 9 | 17 | 20 | 17 | 10 | 6 | 98 |
| 3 | Mareike Söder | Two Coasts Tulip ISDS DE/409257 | 20 | 10 | 16 | 15 | 15 | 9 | 10 | 95 |
| 4 | Lara Stoltenberg-Frick | Hunter ISDS DE/409269 | 18 | 9 | 16 | 18 | 10 | 7 | 9 | 87 |
| 5 | Tina Plate | Maarfarm Ljomi ISDS DE/403935 | 20 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 |
| 6 | Juliane Svensson | Two Coasts Ren ISDS DE/409254 | 16 | 7 | 3 | 25 | 13 | 10 | 8 | 82 |
| 7 | Hans Lehmann | Clèit Anook 00/395175 | 17 | 9 | 4 | 16 | 14 | 10 | 9 | 79 |
| 8 | Marit Koch | Ava ISDS 00/393838 | 20 | 10 | 19 | 15 | 2 | 10 | 2 | 78 |
| 9 | Dörte Brunckhorst | Greifental Flip ISDS DE/389829 | 11 | 10 | 18 | 12 | 6 | 10 | 9 | 76 |
| 10 | Christiane Miller | Cherusker Flower Power Fox VDH/ZBrH BOC REG 2008 | 20 | 8 | 13 | 15 | 10 | 8 | ret | 74 |
| 11 | Mira Wolf | Maarfarm Elli ISDS DE/389851 | 20 | 10 | 6 | 9 | 15 | 10 | 4 | 74 |
| 12 | Lissa Wiborg | Cherusker Jack ISDS DE/407213 | 14 | 6 | 3 | 26 | 13 | 10 | 2 | 74 |
| 13 | Theresa Taina | Skal | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 2 | 72 |
| 14 | Wiebke Heimann | Loki | 18 | 7 | 1 | 24 | 10 | 10 | ret | 70 |
| 15 | Wiebke Heimann | Two Coasts Romy DE/409253 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | 10 | 9 | 66 |
| 16 | Jule Höhne | Blacksheep Razzia ISDS IT/406339 | 15 | 7 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 58 |
| 17 | Ellen Mahlke | Blacksheep Tesla ISDS IT/383222 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | 10 | 1 | 48 |
| 18 | Anita Gruber | Leni | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 6 | 42 |
| 19 | Klaus Butz-Mahlke | Arna ISDS 00/397814 | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 34 |
| 20 | Ellen Mahlke | Hendre Cadi ISDS 00/394908 | 10 | 5 | ret | ret |