14. Unterfranken-Trial

- Happy Birthday-Edition -

Herlheim, 21. und 21. November 2026

Teilnehmerlisten

(weil Caniva noch einen Krampf im System hat...)

Klasse 1

Nummer Handler Prio Hund Samstag Sonntag
4 Melanie Bison 1 Dooleys Brae Sun ISDS DE/387125 1 1
5 Lehner Manuel 1 Wyverne Dan ISDS 00/393069 2 2
6 Pascal Stühler 1 Cherusker Shakespeare ISDS DE/410706 3 3
14 Claudia Gebelein 1 Dooleys Brae Tuc ISDS DE/400241 4 4
19 Iris Pestinger 1 Joe ISDS DE/402549 5 5
23 Jennifer Käsmann 1 Lilly ISDS 00/409570 6 6
28 Horst Ludwig 1 Acton Spot ISDS 00/407648 7 7
34 Sylvia Krebaum 1 Maarfarm Liz ISDS DE/389836 8 8
48 Nils Fischer 1 Born with style - Break the rules Diesel VDH/ZBrH BOC REG 2163 9 9
49 Stefanie Dihle 1 Yume DE/396520 10
50 Alina Pinne 1 Ylvie ISDS DE/409998 11 11
54 Yvonne Fürderer 1 Derrynane Luc DE/403929 12 12
35 Pascal Stühler 3 Dooleys Brae Feliz ISDS DE/411538 10
40 Claudia Ullmann 3 Maarfarm Ash ISDS DE/414120

Klasse 2

Nummer Handler Prio Hund Samstag Sonntag
15 Katharina Straus 1 Brooke ISDS 00/398715 1 1
20 Sonja Englhardt 1 Susie vom Thurnhof VDH/ZBrH BOC 30139 2 2
21 Kai Haus 1 Greifental Gin ISDS DE/393099 3 3
22 Kai Haus 1 Greifental Hugo ISDS DE/402547 4 4
25 Nicole Wessel 1 Cherusker Joy ISDS DE/370684 5 5
26 Nicole Wessel 1 Maarfarm Jule ISDS DE/397041 6 6
33 Angela Schäffer 1 Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 7 7
52 Larissa Irion 1 Pentir Rhys ISDS 00/371359 8 8
53 Yvonne Fürderer 1 Mailo
55 Marianne Sieg 1 Cherusker Zasou ISDS DE/ 396492
16 Katharina Straus 3 Bo ISDS 361301
27 Nicole Wessel 3 Elsa ISDS 00/398735

Klasse 3

Nummer Handler Prio Hund Samstag Sonntag
1 Pascal Stühler 1 Dooleys Brae Fable ISDS DE/400239 1 1
2 Sabrina Degner 1 Raimo ISDS 00/407896 2 2
3 Cornelia Roden 1 Dooleys Brae Tayron ISDS DE/411540 3 3
7 Katharina Straus 1 Black Mountain Milosz ISDS 389065 4 4
8 Corinna Bachmann 1 Fleek ISDS DE/396519 5
9 ingrid stottmann 1 Waida ISDS DE/389838 6 6
10 ingrid stottmann 1 Tim ISDS DE/389839 7 7
11 Claudia Ullmann 1 Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 8 8
12 Claudia Ullmann 1 Quince Tree Hello Zac VDH/ZBrH BOC 23110 9 9
13 Rebekka Gerke 1 Lexy 24-2037 ICR 10 10
17 Janine Bianca Will 1 Maarfarm Eazy ISDS DE/403934 11 11
18 Janine Bianca Will 1 Born to be my Baby a lot of „Cash“ VDH/ZBrH BOC 24909 12 12
24 Jennifer Käsmann 1 Hannah ISDS 00/394240 13 13
29 Georg Regirt 1 Hope AT/368781 14 14
30 Horst Ludwig 1 Shep ISDS 00/373216 15 15
31 Tina Eichler 1 Cherusker Niveau ISDS DE/134561 16 16
32 Tina Eichler 1 Cherusker Weasley ISDS DE/410708 17 17
41 Sandra Nowak 1 Styx ISDS 00/384138 18 18
42 Nicole Meiser 1 Elan Valley Tess ISDS 00/377092 19 19
43 Cornelia Roden 1 Dooleys Brae Willi ISDS DE/387126 20 20
45 Jeannette Gogel 1 Along comes Blaze ISDS DE/409247 21 21
46 Jeannette Gogel 1 Rhydarw Bec ISDS 00/364223 22 22
51 Ulrike Hasenmaier-Reimer 1 Mika ISDS FI/390299 23 23
36 Pascal Stühler 3 Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 24 24
37 Pascal Stühler 3 Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 5
38 Kai Haus 3 Greifental Yaki ISDS DE/358599
39 Tina Eichler 3 Cherusker Caru ISDS DE/123466
44 Jennifer Käsmann 3 Jock ISDS DE/386109
47 Tina Eichler 3 Cherusker Eggsy ISDS DE/ 400709