Wettringen, 3. und 4. Oktober 2026
Richterin: Johanna Nilsson-Johansson (Schweden)
Offene Klasse
(Sonntag)
| Startno | Handler | Hund | Steller | Pferch | |
| 1 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | Pascal Stühler | Marcus Fiske | Norbert Ahnemann |
| 2 | Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 | |||
| 3 | Edda Coordes | Boots ISDS NL/355386 | |||
| 4 | Eckhard Sievers | Piet ISDS DE/387889 | |||
| 5 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | |||
| 6 | Diana Domokos | Catch ISDS DE/361302 | |||
| 7 | Ulrike Strömer | Blacksheep Dime ISDS IT/383223 | |||
| 8 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 | |||
| 9 | Katja Hartmann | Toryhill Silver ISDS 00/375051 | |||
| 10 | Cornelia Roden | Dooleys Brae Willi ISDS DE/387126 | |||
| 11 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 | Kai Haus | Diana Domokos | Meik Wessendorf |
| 12 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | |||
| 13 | Stephan Lamm | Nell DE/380875 | |||
| 14 | Sandra Bremicker | Luke ISDS DE/371543 | |||
| 15 | Andreas Albertsen | Joe ISDS 00/372034 | |||
| 16 | Daniel Wesseling | Gem ISDS DE/380876 | |||
| 17 | Horst Ludwig | Shep ISDS 00/373216 | |||
| 18 | Sandra Bremicker | Madame Curie ISDS DE/357982 | |||
| 19 | Karin Ahnemann | Jess ISDS 00/359831 | |||
| 20 | Sonja Müller | Efail Scott ISDS 00/403359 | |||
| 21 | Ulrike Strömer | Pen y dre Peg ISDS 00/367134 | Cornelia Roden | Tina Eichler | Ulrike Hasenmaier-Reimer |
| 22 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 | |||
| 23 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 | |||
| 24 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | |||
| 25 | Hendrik Kienker | Todd ISDS 00/368227 | |||
| 26 | Norbert Ahnemann | Airgid Zoe ISDS DE/398528 | |||
| 27 | Meik Wessendorf | Jersey ISDS 00/390796 | |||
| 28 | Diana Domokos | Smart Working JayJay ISDS DE/394072 | |||
| 29 | Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 | |||
| 30 | Marcus Fiske | Jacky ISDS NL/368787 | |||
| 31 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea ISDS DE/373525 | Sandra Bremicker | Katja Hartmann | Karin Ahnemann |
| 32 | Jan Engelmeyer | Amy ISDS DE/389842 | |||
| 33 | Sonja Müller | Kerby Tim ISDS 00/372330 | |||
| 34 | Tina Eichler | Cherusker Cherry ISDS 00/348346 | |||
| 35 | Andreas Albertsen | Cap ISDS DE/353008 | |||
| 36 | Norbert Ahnemann | Airgid Scout ISDS DE/398524 | |||
| 37 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | |||
| 38 | Eckhard Sievers | Lyn ISDS DE/366277 | |||
| 39 | Stephan Lamm | Emma ISDS DE/357458 | |||
| 40 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 |
Warteliste
| Handler | Hund |
| Jennifer Leybold | Maarfarm Fox ISDS DE/389830 |
| Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 |
| Meik Wessendorf | Mo ISDS DE/372159 |
| Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 |
Startgeld einsammeln: Daniel Wesseling oder Stephan Lamm
(Samstag)
Startno |
Handler | Hund | Steller | Pferch | |
| 1 | Meik Wessendorf | Jersey ISDS 00/390796 | Pascal Stühler | Jan Engelmeyer | Edda Coordes |
| 2 | Ulrike Strömer | Pen y dre Peg ISDS 00/367134 | |||
| 3 | Marcus Fiske | Jacky ISDS NL/368787 | |||
| 4 | Diana Domokos | Catch ISDS DE/361302 | |||
| 5 | Tina Eichler | Cherusker Cherry ISDS 00/348346 | |||
| 6 | Sandra Bremicker | Luke ISDS DE/371543 | |||
| 7 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | |||
| 8 | Sonja Müller | Kerby Tim ISDS 00/372330 | |||
| 9 | Karin Ahnemann | Jess ISDS 00/359831 | |||
| 10 | Hendrik Kienker | Todd ISDS 00/368227 | |||
| 11 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | Ulrike Strömer | Stephan Lamm | Sonja Müller |
| 12 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 | |||
| 13 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | |||
| 14 | Andreas Albertsen | Joe ISDS 00/372034 | |||
| 15 | Eckhard Sievers | Piet ISDS DE/387889 | |||
| 16 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea ISDD DE/373525 | |||
| 17 | Tina Eichler | Maarfarm Iza ISDS DE/374531 | |||
| 18 | Sandra Bremicker | Madame Curie ISDS DE/357982 | |||
| 19 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | |||
| 20 | Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 | |||
| 21 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 | Cordula Happe-Neubert | Hendrik Kienker | Horst Ludwig |
| 22 | Eckhard Sievers | Lyn ISDS DE/366277 | |||
| 23 | Sonja Müller | Efail Scott ISDS 00/403359 | |||
| 24 | Katja Hartmann | Toryhill Silver ISDS 00/375051 | |||
| 25 | Daniel Wesseling | Gem ISDS DE/380876 | |||
| 26 | Stephan Lamm | Emma ISDS DE/357458 | |||
| 27 | Norbert Ahnemann | Airgid Zoe ISDS DE/398528 | |||
| 28 | Diana Domokos | Smart Working JayJay ISDS DE/394072 | |||
| 29 | Edda Coordes | Boots ISDS NL/355386 | |||
| 30 | Stephan Lamm | Nell DE/380875 | |||
| 31 | Cornelia Roden | Dooleys Brae Willi ISDS DE/387126 | Frauke Spengler | Claudia Ullmann | Eckhard Sievers |
| 32 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | |||
| 33 | Andreas Albertsen | Cap ISDS DE/353008 | |||
| 34 | Norbert Ahnemann | Airgid Scout ISDS DE/398524 | |||
| 35 | Ulrike Strömer | Blacksheep Dime ISDS IT/383223 | |||
| 36 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | |||
| 37 | Horst Ludwig | Shep ISDS 00/373216 | |||
| 38 | Jan Engelmeyer | Amy ISDS DE/389842 | |||
| 39 | Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 | |||
| 40 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 |
Warteliste
| Handler | Hund |
| Jennifer Leybold | Maarfarm Fox ISDS DE/389830 |
| Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 |
| Meik Wessendorf | Mo ISDS DE/372159 |
| Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 |