Trial in Wettringen

10. bis 12. Juli 2026

Richter: Jan van Elburg (NL)

Klasse 3

Freitag

(Samstag auf Feld 1 - Samstag auf Feld 2 - Sonntag auf Feld 1 - Sonntag auf Feld 2)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Daniel Wesseling Jess ISDS NL/398260 20 10 20 23 10 9 92
2 Jan Engelmeyer Amy ISDS DE/389842 20 10 18 26 7 9 90
3 Frauke Spengler Hope ISDS DE/395056 20 10 19 19 10 9 87
4 Frauke Spengler Cap ISDS 00/349425 20 10 13 21 10 10 84
5 Norbert Ahnemann Airgid Scout ISDS DE/398524 20 10 16 15 10 9 80
6 Sandra Nowak Styx ISDS 00/384138 19 8 14 21 7 9 78
7 Tonny Sigger Tess ISDS NL/390751 19 10 16 15 7 9 76
8 Edda Coordes Boots ISDS NL/355386 18 10 17 11 10 9 75
9 Jennifer Käsmann Jock ISDS DE/386109 19 9 12 14 10 9 73
10 Norbert Ahnemann Airgid Zoe ISDS DE/398528 16 9 14 18 9 time 66
11 Norbert Ahnemann Dip ISDS DE/357980 20 8 7 12 10 9 66
12 Edda Coordes Nop ISDS AT/377394 20 10 10 13 10 time 63
13 Rebekka Gerke Elani ISDS DE/409246 20 10 11 8 10 time 59
14 Rebekka Gerke Lexi 19 10 11 12 6 time 58
15 Horst Ludwig Shep ISDS 00/373216 19 7 9 9 8 6 58
16 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 10 8 16 12 10 time 56
17 Jennifer Käsmann Hannah ISDS 00/394240 1 8 11 13 10 9 52
18 Edda Coordes Belcarraig Bill ISDS 00/361382 19 7 11 14 time   51
Daniel Wesseling Gem ISDS DE/380876 20 10 17 ret     ret
Karin Ahnemann Jess ISDS 00/359831 20 10 14 13 dis   dis
Nele Buggea Prince ISDS DE/395055 1 8 16 ret     ret
Cordula Happe-Neubert Sheephill Kea ISDS DE/373525 14 7 3 ret     ret

Samstag auf Feld 1

(Freitag - Samstag auf Feld 2 - Sonntag auf Feld 1 - Sonntag auf Feld 2)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Daniel Wesseling Jess ISDS NL/398260 20 10 19 23 10 9 91
2 Sonja Müller Efail Scott ISDS 00/403359 20 10 18 23 10 10 91
3 Tonny Sigger Tess ISDS NL/390751 17 7 19 28 10 10 91
4 Pascal Stühler Dooleys Brae Reeo DE/355138 20 10 16 25 10 9 90
5 Marcus Fiske Jacky ISDS NL/368787 20 10 18 26 6 9 89
6 Jan Mondeel Joey ISDS 20 10 19 20 10 9 88
7 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 18 9 17 25 6 9 84
8 Norbert Ahnemann Airgid Scout ISDS DE/398524 20 10 15 15 10 10 80
9 Jan Engelmeyer Amy ISDS DE/389842 20 10 15 23 9 time 77
10 Daniel Wesseling Gem ISDS DE/380876 18 9 14 21 10 5 77
11 Karin Ahnemann Jess ISDS 00/359831 20 10 11 16 8 10 75
12 Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 20 10 16 24 time   70
13 Norbert Ahnemann Airgid Zoe ISDS DE/398528 20 9 7 14 9 7 66
14 Edda Coordes Belcarraig Bill ISDS 00/361382 19 9 13 22 time   63
15 Sandra Nowak Styx ISDS 00/384138 20 9 10 16 8 time 63
16 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kea ISDS DE/373525 17 8 11 16 10 time 62
17 Rebekka Gerke Lexi 19 9 7 11 10 6 62
18 Cornelia Roden Dooleys Brae Willi ISDS DE/387126 20 9 15 14 time   58
19 Jennifer Käsmann Jock ISDS DE/386109 18 8 12 6 6 5 55
20 Edda Coordes Nop ISDS AT/377394 16 9 16 10 time   51
Sonja Müller Kerby Tim ISDS 00/372330 19 9 18 ret     ret
Edda Coordes Boots ISDS NL/355386 20 8 15 ret     ret
Rebekka Gerke Elani ISDS DE/409246 19 8 10 ret     ret
Horst Ludwig Shep ISDS 00/373216 20 9 2 ret     ret
Jennifer Käsmann Hannah ISDS 00/394240 12 9 5 ret     ret
Nele Buggea Prince ISDS DE/395055 18 dis         dis
Cornelia Roden Dooleys Brae Tayron ISDS DE/411540 ret           ret

Samstag auf Feld 2

(Freitag - Samstag auf Feld 1 - Sonntag auf Feld 1 - Sonntag auf Feld 2)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Jan Mondeel Joey ISDS 20 9 18 26 10 9 92
2 Daniel Wesseling Gem ISDS DE/380876 20 9 17 27 10 9 92
3 Daniel Wesseling Jess ISDS NL/398260 20 10 18 24 10 8 90
4 Pascal Stühler Dooleys Brae Reeo DE/355138 20 10 17 23 10 9 89
5 Sonja Müller Efail Scott ISDS 00/403359 20 10 16 22 10 9 87
6 Jan Engelmeyer Amy ISDS DE/389842 19 8 18 21 10 9 85
7 Karin Ahnemann Jess ISDS 00/359831 20 8 14 21 10 10 83
8 Tonny Sigger Tess ISDS NL/390751 15 10 14 26 9 9 83
9 Sonja Müller Kerby Tim ISDS 00/372330 20 8 9 25 8 10 80
10 Marcus Fiske Jacky ISDS NL/368787 20 10 18 14 6 10 78
11 Jennifer Käsmann Jock ISDS DE/386109 18 10 16 9 10 10 73
12 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 20 10 11 20 10 time 71
13 Rebekka Gerke Lexi 20 10 16 9 7 8 70
14 Sandra Nowak Styx ISDS 00/384138 19 9 11 14 5 7 65
15 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kea ISDS DE/373525 20 8 5 10 10 9 62
16 Norbert Ahnemann Airgid Zoe ISDS DE/398528 17 7 6 15 6 7 58
17 Edda Coordes Belcarraig Bill ISDS 00/361382 20 9 10 15 time   54
18 Norbert Ahnemann Airgid Scout ISDS DE/398524 1 9 17 7 10 10 54
19 Nele Buggea Prince ISDS DE/395055 14 8 15 4 2 time 43
20 Edda Coordes Boots ISDS NL/355386 16 8 13 time     37
Rebekka Gerke Elani ISDS DE/409246 19 9 18 ret     ret
Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 20 10 11 ret     ret
Horst Ludwig Shep ISDS 00/373216 20 9 8 ret     ret
Jennifer Käsmann Hannah ISDS 00/394240 ret           ret
Cornelia Roden Dooleys Brae Tayron ISDS DE/411540 ret           ret

Sonntag auf Feld 1

(Freitag - Samstag auf Feld 1 - Samstag auf Feld 2- Sonntag auf Feld 2)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Marcus Fiske Jacky ISDS NL/368787 20 9 17 28 10 9 93
2 Tonny Sigger Nell 19 10 17 28 9 9 92
3 Sandra Bremicker Madame Curie DE/357982 20 10 17 27 10 7 91
4 Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 20 10 17 24 10 10 91
5 Pascal Stühler Dooleys Brae Reeo DE/355138 20 10 16 26 10 9 91
6 Karin Ahnemann Jess ISDS 00/359831 19 9 17 28 8 9 90
7 Sonja Müller Efail Scott ISDS 00/403359 19 10 16 26 10 9 90
8 Peter Lankhuijzen Glenn DE/380874 20 10 18 23 10 8 89
9 Daniel Wesseling Jess ISDS NL/398260 20 9 18 21 10 9 87
10 Sandra Bremicker Gem ISDS DE/401611 19 9 18 22 10 8 86
11 Edda Coordes Nop ISDS AT/377394 20 9 16 23 10 4 82
12 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kea ISDS DE/373525 19 9 14 20 9 9 80
13 Jan Mondeel Joey ISDS 18 9 20 23 9 time 79
14 Rebekka Gerke Elani ISDS DE/409246 20 9 19 12 8 10 78
15 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 20 10 17 26 4 time 77
16 Edda Coordes Belcarraig Bill ISDS 00/361382 20 10 16 21 10 time 77
17 Nele Buggea Prince ISDS DE/395055 15 10 18 12 7 10 72
18 Peter Lankhuijzen S@W Jimi ISDS NL/398258 19 9 16 25 time   69
19 Horst Ludwig Shep ISDS 00/373216 20 10 5 16 8 10 69
20 Sandra Nowak Styx ISDS 00/384138 16 8 17 21 time   62
21 Norbert Ahnemann Airgid Scout ISDS DE/398524 20 9 16 1 8 time 54
22 Edda Coordes Boots ISDS NL/355386 19 8 7 18 time   52
Sonja Müller Kerby Tim ISDS 00/372330 19 8 18 ret     ret
Jan Engelmeyer Amy ISDS DE/389842 20 10 10 ret     ret
Norbert Ahnemann Airgid Zoe ISDS DE/398528 19 8 6 11 dis   dis
Cornelia Roden Dooleys Brae Tayron ISDS DE/411540 ret           ret

Sonntag auf Feld 2

(Freitag - Samstag auf Feld 1 - Samstag auf Feld 2 - Sonntag auf Feld 1)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Sandra Bremicker Madame Curie ISDS DE/357982 20 10 20 29 9 10 98
1 Peter Lankhuijzen S&W Lass ISDS NL/398259 20 10 20 29 9 10 98
3 Tonny Sigger Tess ISDS NL/390751 18 10 20 28 10 10 96
4 Pascal Stühler Dooleys Brae Reeo DE/355138 20 10 20 25 10 10 95
5 Peter Lankhuijzen S@W Jimi ISDS NL/398258 20 10 18 27 10 10 95
6 Marcus Fiske Jacky ISDS NL/368787 20 9 19 29 4 10 91
7 Horst Ludwig Shep ISDS 00/373216 20 10 18 23 9 10 90
8 Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 20 10 20 19 10 10 89
9 Jan Mondeel Joey ISDS 20 10 18 22 10 6 86
10 Sandra Bremicker Luke ISDS DE/371543 20 9 18 22 6 10 85
11 Norbert Ahnemann Airgid Zoe ISDS DE/398528 20 9 15 22 8 10 84
12 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 17 8 16 23 10 10 84
13 Rebekka Gerke Lexi 19 9 19 18 10 8 83
14 Jan Engelmeyer Amy ISDS DE/389842 20 9 16 21 9 8 83
15 Norbert Ahnemann Airgid Scout ISDS DE/398524 20 9 16 19 10 9 83
16 Sandra Bremicker Gem ISDS DE/401611 20 8 11 24 10 10 83
17 Rebekka Gerke Elani ISDS DE/409246 18 9 17 17 10 9 80
18 Edda Coordes Boots ISDS NL/355386 17 9 15 21 9 9 80
19 Nele Buggea Prince ISDS DE/395055 20 10 12 15 9 9 75
20 Sonja Müller Kerby Tim ISDS 00/372330 20 10 10 18 6 10 74
21 Karin Ahnemann Jess ISDS 00/359831 20 8 16 19 time   63
22 Edda Coordes Nop ISDS AT/377394 16 9 17 21 time   63
23 Edda Coordes Belcarraig Bill ISDS 00/361382 20 8 12 11 10 time 61
Peter Lankhuijzen Glenn DE/380874 20 10 19 ret     ret
Sonja Müller Efail Scott ISDS 00/403359 19 10 19 ret     ret
Sandra Nowak Styx ISDS 00/384138 19 10 18 7 8 ret ret
Cordula Happe-Neubert Sheephill Kea ISDS DE/373525 17 6 10 ret     ret
Cornelia Roden Dooleys Brae Tayron ISDS DE/411540 20 9 1 ret     ret