Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Eckhard Sievers und Lyn

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 dis 0 30 a)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 99 90 32 OK
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 78 70,9 40 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 93 84,5 40 OK
Borstel, 20. Sep 2009 3 100 103 103 23 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 85 77,3 48 OK
DM, 04. Sep 2009 3 110 87 79,1 49 OK
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 87 79,1 21 OK
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 91 82,7 22 c)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 98 89,1 24 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 92 83,6 37 OK
R-M., 18. Jul 2009 3 110 68 61,8 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 89,5 80,9 41 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 84,5 76,4 43 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 91 82,7 29 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 91 82,7 30 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 100 90,9 45 OK
DM, 04. Okt 2008 3 110 66 60 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 100 90,9 60 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 102 92,7 44 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 83 75,5 45 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 88 80 48 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 90 81,8 50 OK
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 75 68,2 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 94 85,5 49 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 85 77,3 50 OK
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 91 91 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 95 95 23 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 101 91,8 47 OK
S-M., 11. Aug 2007 3 110 75 68,2 47 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 75 68,2 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 65 59,1 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 73 66,4 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 79 71,8 50 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 94 85,5 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 87 79,1 48 OK
H-M., 10. Sep 2006 3 110 95 86,4 52 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 84 76,4 52 OK
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 dis 0 37 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 73 66,4 38 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 76 69,1 41 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 91 82,7 43 OK
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 dis 0 47 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 69 62,7 46 a)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 100 90,9 41 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 96 87,3 41 OK
H-M., 11. Sep 2005 3 110 ret 0 38 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 81 73,6 40 OK
Föhr, 21. Aug 2005 3 100 92 92 20 OK
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 95 95 23 c)
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 92 92 24 OK


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2