EM-Qualifikation 2002
Anita Hermes und Josh
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 2. Lauf | 4 | 82 | 96,5 | OK |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 1. Lauf | 6 | 89 | 94,7 | OK |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 2. Lauf | 7 | 80 | 86 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 1. Lauf | 21 | 65 | 67 | OK |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 1. Lauf | 17 | 60 | 65,9 | OK |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 2. Lauf | 22 | 60 | 61,9 | OK |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 2. Lauf | 38 | dis | 0 | keine Punkte |
| Westfalen-Meisterschaft | 23.3.02 | | 21 | dis | 0 | keine Punkte |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 1. Lauf | 21 | ret | 0 | keine Punkte |
| ******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
| Limburg Lente (NL) | 16.-17.2.02 | | 10 | 74 | 0 | kein QT |
| Spring Trial 02 (B) | 16.-17.3.02 | | 51 | 52 | 0 | kein QT |
Gesamtsumme: 472 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)