EM-Qualifikation 2002
Christine Fischer und Moss
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 2. Lauf | 12 | 72 | 84,7 | OK |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 1. Lauf | 14 | 67 | 73,6 | OK |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 1. Lauf | 19 | 65 | 69,1 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 1. Lauf | 23 | 61 | 62,9 | OK |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 2. Lauf | 29 | 59 | 60,8 | OK |
| Westfalen-Meisterschaft | 23.3.02 | | 15 | 46 | 56,8 | OK |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 1. Lauf | 15 | (OLF 18) 43 | 52,4 | OK |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 2. Lauf | 31 | (OLF 24) 34 | 0 | <50% vom Sieger |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 2. Lauf | 26 | ret | 0 | keine Punkte |
| ******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
| Rauschenberg 02 | | | 8 | 65 | 0 | kein QT |
| Ahrenviöl 2001 | 3.+4.11.01 | | 29 | 55 | 0 | kein QT |
| Airport-Trial | 13.+14.10.01 | | 39 | 59 | 0 | kein QT |
| Spring Trial 02 (B) | 16.-17.3.02 | | 57 | 46 | 0 | kein QT |
| Golden Whistle 2002 | 19.-21.07.02 | | 72 | 63 | 0 | kein QT |
Gesamtsumme: 460,3 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)