EM-Qualifikation 2002
Frauke Jähde und Tom
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 2. Lauf | 17 | 69 | 81,2 | OK |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 2. Lauf | 24 | 70 | 72,2 | OK |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 2. Lauf | 18 | 65 | 67 | OK |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 1. Lauf | 18 | 57 | 62,6 | OK |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 1. Lauf | 13 | 51 | 62,2 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 1. Lauf | 35 | 45 | 0 | <50% vom Sieger |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 1. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
| ******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
| Loon-Trial 02 | | | 9 | (OLF 72) 133 | 0 | kein QT |
| Ahrenviöl 2001 | 3.+4.11.01 | | 13 | (OLF 47) 74 | 0 | kein QT |
| Rauschenberg 02 | | | 15 | 35 | 0 | kein QT |
| Kemp 01 (B) | 17./18.11.01 | | 41 | 63 | 0 | kein QT |
| Airport-Trial | 13.+14.10.01 | | 43 | 42 | 0 | kein QT |
Gesamtsumme: 345,2 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)