EM-Qualifikation 2002

Horst Ludwig und Fiz

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
DM 026.-7.07.021. Lauf 4 90 95,7 OK
HM (2) 200120.+21.10.011. Lauf 5 86 94,5 OK
DM 026.-7.07.022. Lauf 5 88 90,7 OK
NM 0213.-14.04.022. Lauf 5 (OLF 44) 82 88,2 OK
DM 200118.+19.8.012. Lauf 16 70 82,4 OK
Westfalen-Meisterschaft23.3.02  7 (OLF 38) 65 80,2 OK
DM 200118.+19.8.011. Lauf 13 74 76,3 OK
HM (2) 200120.+21.10.012. Lauf 30 58 59,8 OK
NM 0213.-14.04.021. Lauf 21 dis 0 keine Punkte
************************************************************
2. Sonnenhof-Trial 02  2 149 0 kein QT
Rauschenberg 02  5 108 0 kein QT
Airport-Trial13.+14.10.01  8 133 0 kein QT
Dutch Open 02 Gendt (NL)13.-14.07.02  13 300 0 kein QT
Dutch Open 02 Do (NL)18.07.02  18 71 0 kein QT
Dutch Open 02 Di (NL)16.07.02  20 75 0 kein QT
Golden Whistle 200219.-21.07.02  23 150 0 kein QT
Spring Trial 02 (B)16.-17.3.02  24 122 0 kein QT
Dutch Open 02 Sa (NL)13.07.022. Lauf 34 69 0 kein QT
Dutch Open 02 So (NL)14.07.022. Lauf 36 62 0 kein QT
Dutch Open 02 Mo (NL)15.07.02  39 54 0 kein QT
Dutch Open 02 Mi (NL)17.07.02  39 73 0 kein QT
Gesamtsumme: 667,8 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)