EM-Qualifikation 2002

Horst Ludwig und Lad

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
HM (2) 200120.+21.10.011. Lauf 1 91 100 OK
DM 026.-7.07.021. Lauf 1 94 100 OK
DM 200118.+19.8.011. Lauf 3 90 92,8 OK
DM 026.-7.07.022. Lauf 3 90 92,8 OK
NM 0213.-14.04.021. Lauf 4 75 91,5 OK
DM 200118.+19.8.012. Lauf 14 71 83,5 OK
NM 0213.-14.04.022. Lauf 13 (OLF 41) 72 77,4 OK
HM (2) 200120.+21.10.012. Lauf 25 69 71,1 OK
Westfalen-Meisterschaft23.3.02  14 (OLF 29) 47 58 OK
************************************************************
Rauschenberg 02  1 148 0 kein QT
2. Sonnenhof-Trial 02  6 107 0 kein QT
Spring Trial 02 (B)16.-17.3.02  8 151 0 kein QT
Dutch Open 02 So (NL)14.07.022. Lauf 19 74 0 kein QT
Dutch Open 02 Di (NL)16.07.02  30 66 0 kein QT
Airport-Trial13.+14.10.01  30 (OLF 41) 70 0 kein QT
Dutch Open 02 Do (NL)18.07.02  33 50 0 kein QT
Dutch Open 02 Mo (NL)15.07.02  35 62 0 kein QT
Dutch Open 02 Gendt (NL)13.-14.07.02  35 241 0 kein QT
Golden Whistle 200219.-21.07.02  47 102 0 kein QT
Dutch Open 02 Mi (NL)17.07.02  52 63 0 kein QT
Gesamtsumme: 767,1 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)