EM-Qualifikation 2002
Mariechen Brakenhoff und Jane
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 2. Lauf | 8 | 75 | 88,2 | OK |
| Westfalen-Meisterschaft | 23.3.02 | | 8 | (OLF 35) 65 | 80,2 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 1. Lauf | 33 | 50 | 51,5 | OK |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 1. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 2. Lauf | 32 | ret | 0 | keine Punkte |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 2. Lauf | 26 | ret | 0 | keine Punkte |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 1. Lauf | 21 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 219,9 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)