EM-Qualifikation 2002
Ulf Clausen und Meggi
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 2. Lauf | 24 | 65 | 76,5 | OK |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 2. Lauf | 38 | dis | 0 | keine Punkte |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 1. Lauf | 29 | dis | 0 | keine Punkte |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 2. Lauf | 24 | (OLF 42) 42 | 0 | <50% vom Sieger |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 1. Lauf | 21 | ret | 0 | keine Punkte |
| ******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
| Ahrenviöl 2001 | 3.+4.11.01 | | 8 | 82 | 0 | kein QT |
Gesamtsumme: 76,5 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)