EM-Qualifikation 2002
Viola Hebeler und Ace
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 2. Lauf | 9 | 86 | 88,7 | OK |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 1. Lauf | 7 | 78 | 85,7 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 1. Lauf | 16 | 72 | 74,2 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 2. Lauf | 33 | 51 | 60 | OK |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 1. Lauf | 25 | 51 | 54,3 | OK |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 2. Lauf | 32 | ret | 0 | keine Punkte |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 2. Lauf | 26 | ret | 0 | keine Punkte |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 1. Lauf | 20 | 27 | 0 | <50% vom Sieger |
| ******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
| Dutch Open 02 Sa (NL) | 13.07.02 | 2. Lauf | 15 | 77 | 0 | kein QT |
| Ifor Williams 2001 (B) | 3.+4.11.01 | | 27 | 37 | 0 | kein QT |
| Dutch Open 02 Do (NL) | 18.07.02 | | 32 | 51 | 0 | kein QT |
| Dutch Open 02 Gendt (NL) | 13.-14.07.02 | | 58 | 155,5 | 0 | kein QT |
Gesamtsumme: 362,9 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)