EM-Qualifikation 2002
Viola Hebeler und Don
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 2. Lauf | 16 | 80 | 82,5 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 2. Lauf | 18 | 68 | 80 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 1. Lauf | 27 | 60 | 61,9 | OK |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 1. Lauf | 21 | ret | 0 | keine Punkte |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 1. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 2. Lauf | 26 | ret | 0 | keine Punkte |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 2. Lauf | 32 | ret | 0 | keine Punkte |
| Westfalen-Meisterschaft | 23.3.02 | | 21 | dis | 0 | keine Punkte |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 1. Lauf | 29 | dis | 0 | keine Punkte |
| ******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
| Dutch Open 02 Sa (NL) | 13.07.02 | 2. Lauf | 7 | 81 | 0 | kein QT |
| Dutch Open 02 Gendt (NL) | 13.-14.07.02 | | 11 | 301 | 0 | kein QT |
| Dutch Open 02 So (NL) | 14.07.02 | 2. Lauf | 20 | 74 | 0 | kein QT |
| Ifor Williams 2001 (B) | 3.+4.11.01 | | 33 | 0 | 0 | kein QT |
| Dutch Open 02 Do (NL) | 18.07.02 | | 37 | 45 | 0 | kein QT |
| Spring Trial 02 (B) | 16.-17.3.02 | | 63 | 18 | 0 | kein QT |
Gesamtsumme: 224,4 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)