EM-Qualifikation 2002
Viola Hebeler und Paco
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 2. Lauf | 12 | 72 | 84,7 | OK |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 1. Lauf | 6 | 69 | 84,1 | OK |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 2. Lauf | 22 | 74 | 76,3 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 1. Lauf | 17 | 70 | 72,2 | OK |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 2. Lauf | 14 | 70 | 72,2 | OK |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 1. Lauf | 21 | 55 | 60,4 | OK |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 2. Lauf | 22 | 46 | 0 | <50% vom Sieger |
| Westfalen-Meisterschaft | 23.3.02 | | 21 | dis | 0 | keine Punkte |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 1. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 449,9 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)