EM-Qualifikation 2002
Wolfgang Albertsen und Vicky
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 2. Lauf | 21 | 75 | 77,3 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 2. Lauf | 28 | 60 | 70,6 | OK |
| DM 2001 | 18.+19.8.01 | 1. Lauf | 23 | 61 | 62,9 | OK |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 2. Lauf | 26 | ret | 0 | keine Punkte |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 1. Lauf | 21 | ret | 0 | keine Punkte |
| NM 02 | 13.-14.04.02 | 2. Lauf | 25 | (OLF 41) 42 | 0 | <50% vom Sieger |
| DM 02 | 6.-7.07.02 | 1. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
| HM (2) 2001 | 20.+21.10.01 | 1. Lauf | 29 | dis | 0 | keine Punkte |
| Westfalen-Meisterschaft | 23.3.02 | | 21 | dis | 0 | keine Punkte |
| ******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
| Ahrenviöl 2001 | 3.+4.11.01 | | 23 | (OLF 32) 64 | 0 | kein QT |
Gesamtsumme: 210,8 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 7 Qualifikationsläufe zählen)