EM-Qualifikation 2011
Matthias Lebang und Coon
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 1 | 100 | 100 | OK |
| Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 2 | 88 | 97,8 | OK |
| Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 2 | 94 | 95,9 | OK |
| Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 2 | 89 | 93,7 | OK |
| Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 4 | 84 | 87,5 | OK |
| Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 13 | 75 | 82,4 | OK |
| DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 8 | 69 | 82,1 | OK |
| DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 9 | 68 | 81 | OK |
| ******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
| Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 24 | 75 | 78,1 | OK |
| Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 21 | 50 | 53,2 | OK |
Gesamtsumme: 720,4 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)