EM-Qualifikation 2011
Matthias Lebang und Wisp
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 20 | 84 | 84 | OK |
| Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 34 | 62 | 64,6 | OK |
| DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 19 | 54 | 64,3 | OK |
| Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 18 | 54 | 57,4 | OK |
| Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 1. Lauf | 28 | 47 | 51,6 | OK |
| Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 1. Lauf | 30 | 42 | 0 | <50% vom Sieger |
| DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
| Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
| ******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
| Norddeutsche M. 11 | 11.+12.06.11 | 2. Lauf | 25 | dis | 0 | keine Punkte |
| Rheinland-M. 11 | 16.+17.7.11 | 2. Lauf | 29 | 46 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 321,9 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 8 Qualifikationsläufe zählen)