EM-Qualifikation 2002

Um die einzelnen Resultate zu sehen, klicken Sie auf den Hundenamen
Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de

Stand: 28/08/02
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet
PlatzHandlerHundQ-TrialsPunkte
1 Anne Krüger Flip 9 668,2
2 Horst Ludwig Lad 9 638
3 Anne Krüger Laddi 9 637,6
4 Eckhard Sievers Lassie 9 609,2
5 Horst Ludwig Fiz 9 608
6 Gisela Norrman Buster 9 586,9
7 Eckhard Sievers Speed 9 572,3
8 Anita Hermes Chap 9 533,6
9 Claus Börner Dart 9 520,6
10 Anita Hermes Josh 9 472
11 Claus Börner Manja 9 470,2
12 Christine Fischer Moss 9 460,4
13 Edda Coordes Joe 7 453,2
14 Viola Hebeler Paco 9 449,9
15 Claus Börner Nick 8 426,6
16 Anne Krüger Lannox 7 380,8
17 Viola Hebeler Ace 8 362,9
18 Wolfgang Steffan Bess 4 361,1
19 Edda CoordesGip 7 353,8
20 Frauke Jähde Tom 7 345,2
21 Kirsten Wosnitza Jan 5 339,8
22 Heino Freyer Dan 6 327,6
23 Wolfgang Steffan Lynn 4 307,6
24 Reinhard Kotulla Lady 6 298
25 Reinhard Kotulla Bill 6 291,9
26 Stefan Schmidt Josch 7 284
27 Elke Laackmann Jessy 7 274,7
28 Ingrid Stottmann Jess 5 256,5
29 Eckhard Sievers Flake 7 236,5
30 Viola Hebeler Don 9 224,3
31 Heino Freyer Bobby 4 222,4
32 Mariechen Brakenhoff Jane 7 220
33 Wolfgang Albertsen Vicky 9 210,8
34 Reinhard Kotulla Bet 4 210,8
35 Barka Dätwyler Sira 7 190,5
36 Ty Steele Lyn 7 183,9
37 Dr. H.A. Müller Belle 2 173,5
38 Anne Krüger Pepper 2 170
39 Herbert Sehner Mirk 2 167,8
40 Frauke Jähde Jess 6 163,7
41 Viola Hebeler Jim 2 159,4
42 Stefan Becker Mick 3 154,5
43 Andreas Hill Snooker 4 146,9
44 Günter Piepenbrock Jess 4 137,3
45 Dr. H.J. Werbke Meggie 3 132,1
46 Ulf Clausen Bess 5 128,2
47 Gisela Norrman Jim 2 128,1
48 Martin Solbach Luka 2 120,8
49 Dr. H.A. Müller Cap 2 119,7
50 Stefan Schmidt Alice 2 119,1
51 Anne Krüger Jim 3 100
52 Marco Heyer Claire 1 87,7
53 Anne Krüger Jane 2 81,4
54 Anita Hermes Fleece 6 80,4
55 Edda Coordes Finn 4 76,6
56 Ulf Clausen Meggi 5 76,5
57 Gisela Norrman Taff 5 70,6
58 Günther Hilgartner Jeanny 5 70,1
59 Ulf Clausen Jill 1 69,4
60 Marco Heyer Scott 1 66,7
61 Heino Freyer Ali 2 62,8
61 Ingrid Stottmann Cap 5 62,8
63 Martin Solbach Braxton 2 61,3
64 Ty Steele Dot 2 59,6
65 Ty Steele Dot 3 57
66 Eckart Köbbemann Leeds 2 54,6
67 Thomas Klein Aron 4 0
67 Ulrike Hasenmaier-Reimer Bram 0 0
67 Hans Jürgen Werbke Bute 0 0
67 Kai Haus Candy 0 0
67 Hans Jürgen Werbke Coed Meggie 0 0
67 Thomas Haupt Don 1 0
67 Robert Drexel Dusty 2 0
67 Horst Ludwig Glen 0 0
67 Christine Fischer Hope 5 0
67 Christina Werbke Jana 0 0
67 Reiner Breuer Jana 0 0
67 Günter Piepenbrock Joe 1 0
67 Barka Dätwyler Lad 2 0
67 Martin Solbach Luca 0 0
67 Marco Heyer Lucky 1 0
67 Wolfgang Steffan Nicki 0 0
67 Traugott Schwaab Spot 0 0
67 Thomas Haupt Taff 1 0
67 Thomas Haupt Taff 0 0
67 Thomas Haupt Tess 0 0